捐贈資料起訖:107年度1月1日至06月30日 | |||
---|---|---|---|
收據日期 | 捐贈姓名(單位) | 捐贈金額(元)/實(文)物 | 捐贈用途 |
107年01月05日 | 中華民國外銷企業協進會 | 5,282 | 行銷與流通管理學系教學及系務用 |
107年01月08日 | ○宮 | 20,000 | 本校籃球運動代表隊使用 |
107年01月17日 | 財團法人行天宮文教發展促進基金會 | 300,000 | 關懷輔導偏鄉弱勢學生 |
107年01月27日 | 屏大之友 (周○○) | 1,000 | 校務基金統籌運用 |
107年02月07日 | 盧俊明 (校友) | 30,000 | 校友組辦理相關業務用 |
107年02月27日 | 屏大之友 | 15,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫(經濟協助) |
107年03月05日 | 屏大之友 (余○○) | 500 | 校務基金統籌運用 |
107年03月28日 | 尤校友 | 10,200 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年03月21日 | 財團法人廣源慈善基金會 | 216,000 | 提升國小弱勢學生英文程度教學輔導員獎(助)學金 |
107年03月29日 | 福州藥品有限公司 | 60,000 | 辦理中國文學系學術研討會使用 |
107年04月07日 | 林校友 | 3,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年04月11日 | 睿朱數位電商股份有限公司 | Fuji Xerox C3350 A3 輕巧高速彩色雷射列表機1台 |
圖書館業務使用 |
107年04月17日 | 王筱梅 (校友) | 1,000 | 校友組辦理相關業務用 |
107年04月24日 | ○家具企業行 | 10,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年05月02日 | 屏大之友 (王○○) | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年05月03日 | 屏大之友 (鄭○○) | 10,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年05月04日 | 屏大之友 (吳○○) | 6,000 | 管理學院院務發展使用 |
107年05月08日 | ○股份有限公司 | 50,000 | 辦理商業4.0國際研討會活動 |
107年05月11日 | 聯成億建設有限公司 | 30,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年05月14日 | ○股份有限公司 | 75,000 | 不動產經營學系辦理106學年度第2學期不動產營業員資格取得訓練班使用 |
107年05月15日 | 蕭校友 | 5,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年05月15日 | 陳惠忠 (校友) | 3,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年05月16日 | 林素美 (校友) | 10,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年05月23日 | 吳清秀 (校友) | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年05月23日 | 鄭慶郎 (校友) | 10,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年05月23日 | 簡崑山 (校友) | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年05月23日 | 徐守濤 (退休教授) | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年05月23日 | 陳校友 | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年05月23日 | 黃校友 | 3,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年05月23日 | 黃校友 | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年05月23日 | 羅校友 | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年05月23日 | 朱校友 | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年05月23日 | 富邦人壽保險股份有限公司 | 20,000 | 推廣籃球運動暨屏大系際盃籃球賽 |
107年05月24日 | 社團法人臺灣全球化教育推廣協會 | 100,000 | 提供學務處課指組學生獎助學金 |
107年05月25日 | 李校友 | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年05月25日 | 林校友 | 3,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年05月25日 | 徐永欽 (校友) | 1,674 | 校友組辦理相關業務用 |
107年05月25日 | 陳惠蓉 (校友) | 3,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年05月25日 | 程戊得 (校友) | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年05月28日 | 鄭新民 (校友) | 302 | 校友組辦理相關業務用 |
107年05月28日 | 鍾吉雄 (校友) | 877 | 校友組辦理相關業務用 |
107年05月28日 | 龔榮熙 (校友) | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年05月28日 | 財團法人○基金會 | 10,500 | 2018年5月9日屏東女兒與國際音樂家的一期一會音樂會購票使用 |
107年05月30日 | ○商工職業學校 | 1,000 | 校務基金統籌運用 |
107年05月30日 | 燿華電子股份有限公司 | 320,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年05月30日 | 鄭嘉榞 (校友) | 50,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年05月31日 | ○高級中學 | 1,000 | 校務基金統籌運用 |
107年06月01日 | 許武昌 (校友) | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年06月01日 | 黃麗醫 (校友) | 20,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年06月01日 | 劉賽雀 (校友) | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年06月04日 | 呂清秀 (校友) | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年06月04日 | 湯偉隆 (校友) | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年06月04日 | 權可易資訊股份有限公司 | 門票26張 | 本校教職員工生使用 |
107年06月12日 | 黃校友 | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年06月12日 | 李玉嬌 (校友) | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年06月12日 | 袁校友 | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年06月12日 | 陳惠芳 (校友) | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年06月12日 | 陳榮三 (校友) | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年06月12日 | 富喬工業股份有限公司 | 320,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年06月13日 | 盧校友 | 30,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年06月13日 | 陳校友 | 5,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年06月13日 | 冉崇屏 (校友) | 5,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年06月19日 | 葉校友 | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年06月21日 | 史曉榮 (校友) | 3,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年06月21日 | 林校友 | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年06月21日 | 黃校友 | 500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年06月21日 | 鄭生山 (校友) | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年06月21日 | 蘇校友 | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年06月25日 | 屏大之友 (簡○○) | 1,072 | 捐助學生繳交學雜費 |
107年06月27日 | 曾校友 | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年06月27日 | 蔡校友 | 20,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年06月27日 | 屏大之友 (林○○) | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
小計 1,828,907元 |
捐贈資料起訖:107年度07月01日至12月31日 | |||
---|---|---|---|
收據日期 | 捐贈姓名(單位) | 捐贈金額(元)/實(文)物 | 捐贈用途 |
107年07月04日 | 林校友 | 500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年07月04日 | 屏大之友 (陳○○) | 6,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年07月09日 | 施校友 | 60,000 | 財務金融學系獎助學金 |
107年07月10日 | 屏大之友 (郝○○) | 10,000 | 杏林志工社社務使用 |
107年07月11日 | 孫榮宗 (校友) | 10,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年07月11日 | 郭校友 | 10,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年07月16日 | 財團法人行天宮文教發展促進基金會 | 500,000 | 關懷輔導偏鄉弱勢學生 |
107年07月17日 | 宋校友 | 500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年07月23日 | 蔡文正 (校友) | 10,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年07月26日 | 陳校友 | 100,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年07月26日 | 賴鳳蘭 (校友) | 6,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年07月26日 | 吳茉朱 | 6,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年08月02日 | 龔榮級 (校友) | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年08月02日 | 郭校友 | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年08月02日 | 盧王富美 (校友) | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年08月09日 | 屏大之友 (楊○○) | 10,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年08月28日 | 屏大之友 (張○○) | 50,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年08月23日 | 許儱淳 (校友) | 7,700 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年08月23日 | 簡木全 (校友) | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年08月23日 | 殷文清 (校友) | 8,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年08月23日 | 77級同學會 | 8,800 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年08月29日 | 本校學務處生活輔導組【誠實商店】 | 12,903 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年08月29日 | 本校學務處生活輔導組(遺失物現金) | 7,027 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年09月06日 | 劉天林 | 6,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年09月06日 | ○有限公司 | 2,000 | 校務基金統籌運用 |
107年09月10日 | 傅○ | 書法作品1幅 | 典藏、教育研究 |
107年09月10日 | 黃光男 (校友) | 畫作3幅 | 典藏、教育研究 |
107年09月13日 | 潘校友 | 3,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年09月19日 | 陳怡君 (校友) | 100,000 | 校務基金統籌運用 |
107年09月25日 | 屏大之友 (龐○○) | 8,000 | 校務基金統籌運用 |
107年09月25日 | 張校友 | 5,000 | 應用物理系推動系務發展使用 |
107年10月01日 | 財團法人廣源慈善基金會 | 216,000 | 提升國小弱勢學生英文程度教學輔導員獎(助)學金 |
107年10月01日 | ○股份有限公司 | 100,000 | 本校籃球運動代表隊使用 |
107年10月04日 | 屏大之友 (簡○○) | 6,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年10月04日 | 本校學務處生活輔導【誠實商店】 | 2,075 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年10月09日 | 盧校友 | 30,000 | 校友組辦理相關業務用 |
107年10月12日 | 屏大之友 (楊○○) | 5,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年10月30日 | 財團法人行天宮文教發展促進基金會 | 23,307 | 補助本校107年關懷輔導偏鄉弱學生計畫 |
107年11月01日 | 屏大之友 (蔣○○) | 1,000 | 教育學院推動院務發展使用 |
107年11月02日 | 張良平 | 書法作品13幅 | 典藏、教育研究 |
107年11月07日 | 富喬工業股份有限公司 | 305,010 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年11月08日 | 屏大之友 (黃○○) | 25,000 | 社會發展學系「後勁劉永鈴先生紀念獎學金」使用 |
107年11月08日 | 本校學務處生活輔導組【誠實商店】 | 1,342 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年11月09日 | ○高級中學 | 1,000 | 校務基金統籌運用 |
107年11月14日 | 燿華電子股份有限公司 | 305,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年11月22日 | 屏大之友 (董○○) | 30,000 | 本校籃球運動代表隊使用 |
107年11月22日 | ○有限公司 | 100,000 | 本校籃球運動代表隊使用 |
107年11月27日 | ○廟 | 20,000 | 本校籃球運動代表隊使用 |
107年11月29日 | ○股份有限公司 | 75,000 | 提供辦理不動產營業員專班使用 |
107年12月03日 | ○股份有限公司 | KONICA MINOLTA C364 A3 四合一全彩超速影印機1架 |
電腦與智慧型機器人學士學位學程業務使用 |
107年12月04日 | ○太極拳隊 | 5,000 | 校務基金統籌運用 |
107年12月04日 | 財團法人○宮 | 3,000 | 本校籃球運動代表隊使用 |
107年12月05日 | 屏大之友 (李○○) | 2,600 | 校務基金統籌運用 |
107年12月05日 | 屏大之友 | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 屏大之友 (林○○) | 3,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 屏大之友 (陳○○) | 3,500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 屏大之友 (陳○○) | 500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 賴碧瑩 | 5,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 呂宗盈 | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 屏大之友 (邱○○) | 3,500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 屏大之友 (簡○○) | 10,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 劉明宗 | 7,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 屏大之友 (簡○○) | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 屏大之友 (林○○) | 1,400 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 柯明傑 | 1,800 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 朱旭中 | 4,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 屏大之友 (陳○○) | 700 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 屏大之友 (施○○) | 4,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 屏大之友 | 3,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 屏大之友 (蔡○○) | 4,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 屏大之友 (吳○○) | 1,600 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 屏大之友 (陳○○) | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 謝妃涵 | 500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 屏大之友 (唐○○) | 3,500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 屏大之友 (陳○○) | 3,500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 李伶珠 | 3,500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 屏大之友 (張○○) | 700 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 陳永森 | 3,500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 黃露鋒 | 3,500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 屏大之友 (曾○○) | 3,500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 屏大之友 (劉○○) | 3,500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 林育諄 | 1,200 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 屏大之友 (蔡○○) | 700 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 屏大之友 (董○○) | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 屏大之友 (邱○○) | 1,400 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 鄧宗聖 | 7,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 屏大之友 (郭○○) | 10,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 屏大之友 (金○○) | 3,500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 屏大之友 (余○○) | 10,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 屏大之友 (楊○○) | 7,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 屏大之友 (楊○○) | 3,500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 屏大之友 (張○○) | 1,400 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 屏大之友 (林○○) | 2,100 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 屏大之友 (盧○○) | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 屏大之友 (謝○○) | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 屏大之友 (簡○○) | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 周維婷 | 700 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 屏大之友 (黃○○) | 3,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 屏大之友 (王○○) | 7,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 屏大之友 (黃○○) | 700 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 屏大之友 (吳○○) | 7,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 郭東雄 | 5,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 楊志強 | 1,600 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 屏大之友 | 16,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 黃秋霞 | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 屏大之友 (楊○○) | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 屏大之友 (黃○○) | 4,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 屏大之友 (張○○) | 3,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 謝熙樺 | 2,400 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 屏大之友 (許○○) | 1,400 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 劉純宜 | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 屏大之友 (賴○○) | 2,100 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 屏大之友 (王○○) | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 屏大之友 (李○○) | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 屏大之友 (黃○○) | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 屏大之友 (李○○) | 500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 屏大之友 (方○○) | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 屏大之友 (劉○○) | 2,500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 屏大之友 (朱○○) | 5,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 屏大之友 | 3,500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 屏大之友 (楊○○) | 4,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 屏大之友 (王○○) | 3,500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 屏大之友 (謝○○) | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 屏大之友 (林○○) | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 屏大之友 | 700 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 屏大之友 (楊○○) | 1,800 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 屏大之友 (王○○) | 7,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 何淑嬌 | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 屏大之友 (周○○) | 3,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 屏大之友 (王○○) | 1,400 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 屏大之友 (楊○○) | 1,400 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 鄭經文 | 5,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 屏大之友 (沈○○) | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 屏大之友 (陳○○) | 4,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 屏大之友 (蕭○○) | 7,200 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 顏楠源 | 3,500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 屏大之友 (陳○○) | 1,400 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 屏大之友 (劉○○) | 2,400 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 屏大之友 (鍾○○) | 1,400 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 屏大之友 (梁○○) | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 屏大之友 (許○○) | 5,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 屏大之友 (石○○) | 3,200 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 屏大之友 (陳○○) | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 屏大之友 (蔡○○) | 700 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 屏大之友 (廖○○) | 500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 屏大之友 (劉○○) | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 陳靜玲 | 1,400 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 陳皇州 | 4,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 屏大之友 (曾○○) | 16,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 屏大之友 (李○○) | 3,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 屏大之友 (吳○○) | 6,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 屏大之友 (劉○○) | 5,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 屏大之友 (吳○○) | 1,600 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 屏大之友 | 4,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 屏大之友 (曾○○) | 6,500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 屏大之友 (張○○) | 12,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 屏大之友 | 3,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 李秋英 | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 屏大之友 (蕭○○) | 4,200 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 屏大之友 (李○○) | 5,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 屏大之友 (蕭○○) | 1,200 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 屏大之友 (孫○○) | 800 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 屏大之友 (黃○○) | 800 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 屏大之友 (吳○○) | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 屏大之友 (邱○○) | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 陳美媛 | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 屏大之友 (謝○○) | 2,100 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 鄭健源 | 3,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 屏大之友 (李○○) | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 屏大之友 (林○○) | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | 屏大之友 | 1,800 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月05日 | ○商工職業學校 | 1,000 | 校務基金統籌運用 |
107年12月05日 | ○宮 | 30,000 | 本校籃球運動代表隊使用 |
107年12月10日 | 黃龍泉 (校友) | 10,000 | 校務基金統籌運用 |
107年12月10日 | 林校友 | 5,000 | 校務基金統籌運用 |
107年12月12日 | 本校學務處生活輔導組【誠實商店】 | 695 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月19日 | 黃校友 | 3,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月20日 | 蔡鴻賢 | 8,182 | 財務金融學系學生獎助金 |
107年12月25日 | 楊校友 | 5,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月25日 | 沈惠貞 (校友) | 5,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
107年12月25日 | 張玉梅 (校友) | 2,485 | 校友組辦理相關業務用 |
107年12月25日 | 鄭新民 (校友) | 839 | 校友組辦理相關業務用 |
107年12月26日 | 李進安 (校友) | 畫作1幅 | 校園美化 |
107年12月28日 | 本校學務處生活輔導組【誠實商店】 | 544 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
小計 2,648,909元 |