捐贈資料起訖:108年度1月1日至06月30日 | |||
---|---|---|---|
收據日期 | 捐贈姓名(單位) | 捐贈金額(元)/實(文)物 | 捐贈用途 |
108年01月02日 | 財團法人行天宮文教發展促進基金會 | 300,000 | 關懷輔導偏鄉弱勢學生 |
108年01月10日 | 讓阿讓創意無限顧問有限公司 | 51,850 | 原住民族健康休閒與文化產業學士學位學程原住民專班樂團發展使用 |
108年01月11日 | 林姿伶 | 500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年01月23日 | 齊世純 (校友) | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年01月28日 | ○協進會 | 8,104 | 行銷與流通管理學系教學及系務使用 |
108年01月29日 | 盧俊明 (校友) | 30,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年01月29日 | 鄭嘉榞 (校友) | 30,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年02月01日 | 屏大之友 (王○○) | 10,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年02月11日 | 屏大之友 (吳○○) | 500 | 校務基金統籌運用 |
108年02月11日 | 施閎仁 (校友) | 80,000 | 財務金融學系獎助學金 |
108年02月11日 | 本校學務處生輔組【遺失物現金】 | 3,123 | 校務基金統籌運用 |
108年02月11日 | 本校學務處生活輔導組【誠實商店】 | 797 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年02月15日 | ○股份有限公司 | 100,000 | 贊助音樂學系演奏會相關費用 |
108年03月08日 | 本校學務處生活輔導組【誠實商店】 | 556 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年03月13日 | 財團法人廣源慈善基金會 | 216,000 | 提升國小弱勢學生英文程度教學輔導員獎(助)學金 |
108年03月28日 | 屏大之友 (簡○○) | 30,000 | 幼兒教育學系校外參訪 |
108年04月01日 | 本校學務處生活輔導組【誠實商店】 | 670 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年04月03日 | 鄭基祥 | 3,000 | 校務基金統籌運用 |
108年04月08日 | 屏東縣地政士公會 | 5,000 | 辦理2019第十七屆土地研究學術研討會 |
108年04月11日 | 中洲建設有限公司 | 35,000 | 辦理2019第十七屆土地研究學術研討會 |
108年04月15日 | 富住通不動產仲介經紀股份有限公司 | 10,000 | 辦理2019第十七屆土地研究學術研討會 |
108年04月16日 | 屏東縣不動產開發商業同業公會 | 50,000 | 辦理2019第十七屆土地研究學術研討會 |
108年04月22日 | 陳哲男 (校友) | 500,000 | 本校校徽後續處理案 |
108年04月24日 | 盧校友 | 30,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年04月25日 | ○地政士公會 | 5,000 | 辦理2019第十七屆土地研究學術研討會 |
108年05月03日 | 本校學務處生活輔導組【誠實商店】 | 1,299 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年05月06日 | 社團法人台灣全球化教育推廣協會 | 100,000 | 提供學務處課指組學生獎助學金 |
108年05月14日 | 穎川都國際資產管理顧問有限公司 | 5,000 | 辦理2019第十七屆土地研究學術研討會 |
108年05月15日 | 南投不動產聯盟協會 | 10,000 | 辦理2019第十七屆土地研究學術研討會 |
108年05月17日 | 陳文旺 | 10,000 | 辦理2019第十七屆土地研究學術研討會 |
108年05月20日 | 屏大之友 (潘○○) | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年05月20日 | 石校友 | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年05月20日 | 吳清秀 (校友) | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年05月20日 | 李明哲 (校友) | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年05月20日 | 杜校友 | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年05月20日 | 張校友 | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年05月20日 | 黃校友 | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年05月20日 | 楊校友 | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年05月20日 | 劉校友 | 10,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年05月20日 | 劉賽雀 (校友) | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年05月22日 | 徐校友 | 5,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年05月23日 | 洪安慶 (校友) | 3,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年05月24日 | 信義房屋仲介股份有限公司 | 10,000 | 辦理2019第十七屆土地研究學術研討會 |
108年05月24日 | 黃冬富 | 500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年05月24日 | 鄭校友 | 2,000 | 提供教育行政研究所所務發展使用 |
108年05月24日 | 鄭校友 | 5,000 | 提供教育學系系務發展使用 |
108年05月27日 | 李校友 | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年05月27日 | 洪校友 | 6,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年05月27日 | 洪校友 | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年05月27日 | 曾校友 | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年05月28日 | 國泰世華商業銀行受託公益信託王麗子慈善基金專戶 | 200,000 | 贊助原住民族健康休閒與文化產業學士學位學程原住民專班海外交流 |
108年05月29日 | 蘇校友 | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年05月30日 | 鍾吉雄 (校友) | 979 | 校友組辦理相關業務用 |
108年05月30日 | 鄭新民 (校友) | 936 | 校友組辦理相關業務用 |
108年06月05日 | 本校學務處生活輔導組【誠實商店】 | 1,151 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年06月11日 | 林校友 | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年06月11日 | 蕭校友 | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年06月11日 | 朱校友 | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年06月13日 | ○農工職業學校 | 1,000 | 校務基金統籌運用 |
108年06月17日 | 許校友 | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年06月17日 | 黃校友 | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年06月17日 | 劉真珠 (校友) | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年06月19日 | 財團法人行天宮文教發展促進基金會 | 500,000 | 關懷輔導偏鄉弱勢學生 |
108年06月24日 | 張瑞淵 (校友) | 5,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年06月24日 | 宋進文 | 800 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年06月25日 | 黃冬富 | 500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年06月26日 | 屏大之友 (李○○) | 500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年06月26日 | 鄭嘉榞 | 30,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年06月26日 | 蕭進善 | 10,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年06月26日 | 屏大之友 (李○○) | 500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
小計 2,449,265元 |
捐贈資料起訖:108年度07月01日至12月31日 | |||
---|---|---|---|
收據日期 | 捐贈姓名(單位) | 捐贈金額(元)/實(文)物 | 捐贈用途 |
108年07月10日 | 許校友 | 3,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年07月10日 | 本校學務處生活輔導組【誠實商店】 | 1,095 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年07月16日 | 鍾鈞玉 (校友) | 10,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年07月16日 | 本校學務處生輔組【遺失物現金】 | 2,613 | 校務基金統籌運用 |
108年07月18日 | 鍾校友 | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年07月18日 | 施泓仰 (校友) | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年07月31日 | 黃冬富 | 500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年07月31日 | 符張美代 | 符顯迪先生山水國畫一幅 | 師生觀賞 |
108年08月02日 | 本校學務處生活輔導組【誠實商店】 | 510 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年08月12日 | 中華民國外銷企業協進會 | 3,124 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年08月12日 | 陳豐田 (校友) | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年08月12日 | 陳淑舫 (校友) | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年08月23日 | 富邦人壽保險股份有限公司 | 20,000 | 推廣籃球運動贊助系際盃 |
108年08月27日 | 屏大之友 (黃○○) | 25,000 | 後勁劉永鈴先生紀念獎學金 |
108年08月27日 | 黃冬富 | 500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年09月09日 | 屏大之友 (孫○○) | 2,000 | 財務金融學系獎助學金 |
108年09月09日 | 本校學務處生活輔導組【誠實商店】 | 610 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年09月11日 | 盧俊明 (校友) | 30,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年09月11日 | 羅校友 | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年09月17日 | ○工程行 | 4,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年09月27日 | 黃冬富 | 500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年10月02日 | 本校學務處生活輔導組【誠實商店】 | 888 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年10月07日 | 財團法人廣源慈善基金會 | 216,000 | 提升國小弱勢學生英文程度教學輔導員獎(助)學金 |
108年10月07日 | ○公益信託教育基金 | 400,000 | 本校籃球運動代表隊使用 |
108年10月07日 | ○美食坊 | 5,000 | 運動i臺灣計畫(108年屏東縣社區聯誼賽) |
108年10月07日 | 屏大之友 (許○○) | 10,000 | 運動i臺灣計畫(108年屏東縣社區聯誼賽) |
108年10月07日 | ○企業有限公司 | 10,000 | 108年屏東縣社區聯誼賽 |
108年10月23日 | 屏東縣政府 | 氣流上的天使(藝術品) | 校園公共藝術 |
108年10月23日 | 屏東縣政府 | 汲水光(藝術品) | 校園公共藝術 |
108年10月28日 | 黃冬富 | 500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年11月06日 | 學務處生輔組誠實商店 | 741 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年11月07日 | 屏大之友 (洪○○) | 2,000 | 提供本校活動探索社使用 |
108年11月13日 | 屏大之友 (楊○○) | 10,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年11月14日 | 財團法人行天宮文教發展促進基金會 | 53,388 | 補助本校108年關懷輔導偏鄉弱學生計畫 |
108年11月15日 | ○太極拳隊 | 5,000 | 校務基金統籌運用 |
108年11月20日 | 台南應用科技大學 | 1,600 | 校務基金統籌運用 |
108年11月25日 | ○股份有限公司 | 100,000 | 本校籃球運動代表隊使用 |
108年11月25日 | 屏大之友 (洪○○) | 100,000 | 本校籃球運動代表隊使用 |
108年11月25日 | 燿華電子股份有限公司 | 625,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年11月25日 | 富喬工業股份有限公司 | 300,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年11月26日 | 黃冬富 | 500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 林思玲 | 1,600 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (施○○) | 3,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (謝○○) | 1,500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (鄭○○) | 1,500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (紀○○) | 1,500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (林○○) | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (蕭○○) | 7,200 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (滕○○) | 6,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (黃○○) | 400 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (曾○○) | 12,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (陳○○) | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (孫○○) | 400 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (孫○○) | 3,500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (洪○○) | 500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (李○○) | 500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 李秋英 | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (李○○) | 3,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (江○○) | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (吳○○) | 2,400 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (劉○○) | 4,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (曾○○) | 24,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 陳皇州 | 6,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (李○○) | 2,600 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 陳靜玲 | 2,400 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (鍾○○) | 2,400 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (蔡○○) | 500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (劉○○) | 3,600 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (廖○○) | 900 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (許○○) | 5,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (梁○○) | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (林○○) | 800 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (林○○) | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (石○○) | 1,600 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (吳○○) | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (陳○○) | 2,400 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 顏楠源 | 2,500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (劉○○) | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (蕭○○) | 7,200 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (陳○○) | 6,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (李○○) | 3,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (鄭○○) | 5,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (楊○○) | 2,400 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (黃○○) | 5,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (沈○○) | 1,400 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (王○○) | 2,400 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 何淑嬌 | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (王○○) | 12,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (楊○○) | 2,700 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (林○○) | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 | 200 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (謝○○) | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (王○○) | 6,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 | 6,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 黃素雲 | 5,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (黃○○) | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (李○○) | 500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (賴○○) | 1,500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (許○○) | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 謝熙樺 | 1,200 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (陳○○) | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (莊○○) | 700 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (楊○○) | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (黃○○) | 6,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (古○○) | 24,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (楊○○) | 6,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 楊志強 | 2,400 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 郭東雄 | 3,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (吳○○) | 12,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (黃○○) | 1,200 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (王○○) | 12,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 周維婷 | 1,200 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (簡○○) | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (鍾○○) | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (林○○) | 3,600 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (楊○○) | 6,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (楊○○) | 5,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (張○○) | 2,400 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (金○○) | 2,500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (余○○) | 10,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 鄧宗聖 | 12,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (郭○○) | 5,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (林○○) | 3,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (邱○○) | 400 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (蔡○○) | 1,200 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 林育諄 | 1,800 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (劉○○) | 2,500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (曾○○) | 2,500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (張○○) | 1,200 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 張俊文 | 800 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (李○○) | 6,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 黃露鋒 | 6,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 謝妃涵 | 900 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 劉豫鳳 | 5,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (黃○○) | 4,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (陳○○) | 500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (陳○○) | 6,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (唐○○) | 6,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (侯○○) | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (蔡○○) | 1,500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (陳○○) | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (周○○) | 3,500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (吳○○) | 2,400 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 賀瑞麟 | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (陳○○) | 500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (易○○) | 8,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 朱旭中 | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (簡○○) | 3,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 劉明宗 | 7,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 柯明傑 | 2,700 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (林○○) | 2,400 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (鄭○○) | 10,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (黃○○) | 4,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (陳○○) | 6,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (邱○○) | 6,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (周○○) | 3,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (呂○○) | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (熊○○) | 3,500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (章○○) | 2,600 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (陳○○) | 6,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (陳○○) | 500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (陳○○) | 1,400 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (許○○) | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (長○○) | 1,400 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月02日 | 屏大之友 (林○○) | 3,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月03日 | 信義房屋股份有限公司 | 75,000 | 辦理不動產營業員資格取得訓練班 |
108年12月03日 | ○商工職業學校 | 1,000 | 校務基金統籌運用 |
108年12月03日 | ○有限公司 | 10,000 | 本校籃球運動代表隊使用 |
108年12月03日 | 學務處生輔組誠實商店 | 465 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月05日 | ○氣功屏大早場 | 2,000 | 校務基金統籌運用 |
108年12月05日 | 屏東都城隍廟 | 20,000 | 本校籃球運動代表隊使用 |
108年12月06日 | 吳清秀 (校友) | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月06日 | 李校友 | 2,200 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月06日 | 杜典武 (校友) | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月06日 | 沈惠貞 (校友) | 5,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月06日 | 張校友 | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月06日 | 張榮瑞 (校友) | 5,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月06日 | 郭校友 | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月06日 | 鄭生山 (校友) | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月06日 | 羅校友 | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月09日 | 屏大之友 (涂○○) | 1,600 | 校務基金統籌運用 |
108年12月11日 | 林校友 | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月11日 | 徐校友 | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月11日 | 張錫幸 (校友) | 5,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月11日 | 陳校友 | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月11日 | 黃傑出校友 | 10,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月11日 | 蔡鐘烈 (校友) | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月11日 | 龔榮級 (校友) | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月11日 | ○宮 | 20,000 | 本校籃球運動代表隊使用 |
108年12月12日 | 林校友 | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月12日 | 屏大之友 (梁○○) | 6,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月12日 | 許芳珍 (校友) | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月12日 | 何雨彥 (校友) | 857 | 校友組辦理相關業務用 |
108年12月12日 | 張玉梅 (校友) | 1,538 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月17日 | 李玉嬌 (校友) | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月17日 | 李明合 (校友) | 500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月17日 | 連志龍 (校友) | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月17日 | 陳校友 | 3,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月17日 | 黃麗醫 (校友) | 20,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月17日 | 劉淑琴 (校友) | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月17日 | 王校友 | 2,000 | 體育學系系友會使用 |
108年12月17日 | 王校友 | 5,000 | 體育學系系友會使用 |
108年12月17日 | 李校友 | 2,000 | 體育學系系友會使用 |
108年12月17日 | 李校友 | 5,000 | 體育學系系友會使用 |
108年12月17日 | 張峻詠 (校友) | 1,000 | 體育學系系友會使用 |
108年12月17日 | 夏惠汶 | 50,000 | 正向老化研究推廣中心營運、研究與推廣使用 |
108年12月18日 | 主校友 | 10,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月18日 | 李校友 | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月18日 | 洪榮華 (校友) | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月18日 | 黃校友 | 3,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月24日 | 中華民國外銷企業協進會 | 2,377 | 行銷與流通管理學系教學及系務使用 |
108年12月20日 | 羅校友 | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月24日 | 劉○○ | 50,000 | 正向老化研究推廣中心營運、研究與推廣使用 |
108年12月24日 | 林校友 | 5,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月24日 | 高校友 | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月24日 | 蔡文雄 (校友) | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月24日 | 龍校友 | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月26日 | 黃冬富 | 500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月27日 | ○教學碩士班 | 15,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月30日 | 國立屏東大學校友總會 | 1,170,000 | 本校菁英育才計畫 |
108年12月30日 | 財團法人廣源慈善基金會 | 216,000 | 提升國小弱勢學生英文程度教學輔導員獎(助)學金 |
108年12月31日 | 龍達化粧品有限公司 | 10,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
108年12月31日 | 王校友 | 500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
小計 4,166,006元 |