捐贈資料起訖:109年度1月1日至06月30日 | |||
---|---|---|---|
收據日期 | 捐贈姓名(單位) | 捐贈金額(元)/實(文)物 | 捐贈用途 |
109年01月06日 | 本校學務處生活輔導組【誠實商店】 | 495 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年01月07日 | 屏東縣不動產開發商業同業公會 | 10,000 | 不動產經營學系學生獎助學金 |
109年01月09日 | ○宮 | 20,000 | 本校籃球運動代表隊使用 |
109年01月14日 | 盧俊明 (校友) | 50,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年01月14日 | 鄭嘉榞 (校友) | 30,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年01月16日 | 周校友 | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年01月22日 | 林校友 | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年01月22日 | 朱校友 | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年02月06日 | 張校友 | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年02月06日 | 本校學務處生活輔導組【誠實商店】 | 275 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年02月06日 | 本校學務處生輔組【遺失物現金】 | 5,820 | 校務基金統籌運用 |
109年02月10日 | 黃冬富 | 500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年02月10日 | 溫校友 | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年02月10日 | 屏大之友 (林○○) | 畫作1幅 | 本校統籌運用 |
109年02月10日 | 屏大之友 (吳○○) | 畫作1幅 | 本校統籌運用 |
109年02月14日 | 施校友 | 80,000 | 財務金融學系學生獎助學金 |
109年02月27日 | 黃冬富 | 500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年03月02日 | 陳永娟 (校友) | 3,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年03月02日 | 本校學務處生活輔導組【誠實商店】 | 1,059 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年03月04日 | 傅申 | 書法六連屏 | 展覽陳列 |
109年03月05日 | 郭塗城 (校友) | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年03月11日 | ○股份有限公司 | KONICA MINOLTA A3 四合一全彩超速影印機 1台 |
特殊教育中心業務使用 |
109年03月12日 | 國泰世華商業銀行受託公益信託王麗子慈善基金專戶 | 200,000 | 贊助學生海外交流 |
109年03月16日 | 屏大之友 (古○○) | 6,000 | 校務基金統籌運用 |
109年03月17日 | 屏大之友 (陳○○) | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年03月26日 | 黃冬富 | 500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年03月26日 | 屏大之友 (林○○) | 300 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年03月26日 | ○建設有限公司 | 100,000 | 本校籃球運動代表隊使用 |
109年04月01日 | 本校學務處生活輔導組【誠實商店】 | 989 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年04月21日 | 富喬工業股份有限公司 | 200,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年04月23日 | 盧俊明 (校友) | 30,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年04月24日 | 黃冬富 | 500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年05月04日 | 本校學務處生活輔導組【誠實商店】 | 450 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年05月07日 | 燿華電子股份有限公司 | 125,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年05月07日 | 社團法人台灣全球化教育推廣協會 | 100,000 | 提供學務處課指組學生獎助學金 |
109年05月20日 | 鄭新民 (校友) | 1,252 | 校友服務組辦理相關業務使用 |
109年05月20日 | 鍾吉雄 (校友) | 1,112 | 校友服務組辦理相關業務使用 |
109年05月18日 | 吳清秀 (校友) | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年05月18日 | 李伯元 (校友) | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年05月18日 | 李校友 | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年05月18日 | 洪安慶 (校友) | 3,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年05月18日 | 陳宥全 (校友) | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年05月18日 | 陳校友 | 3,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年05月18日 | 葉憲清 (校友) | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年05月18日 | 潘校友 | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年05月18日 | 蔡校友 | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年05月18日 | 簡秋雄 (校友) | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年05月25日 | 李玉嬌 (校友) | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年05月25日 | 李校友 | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年05月25日 | 洪允長 (校友) | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年05月25日 | 韋三貴 (校友) | 500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年05月25日 | 黃校友 | 6,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年05月25日 | 鄭校友 | 3,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年05月25日 | 鍾炳雄 (校友) | 3,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年05月25日 | 李忠仁 (校友) | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年05月25日 | 陳榮祥 (校友) | 5,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年05月25日 | 林校友 | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年05月25日 | 謝倉庚 (校友) | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年06月01日 | 燿華電子股份有限公司 | 250,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年06月03日 | 富喬工業股份有限公司 | 250,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年05月26日 | 黃冬富 | 500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年05月27日 | 尤校友 | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年05月27日 | 朱惠玉 (校友) | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年05月27日 | 李正隆 (校友) | 5,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年05月27日 | 洪校友 | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年05月27日 | 劉賽雀 (校友) | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年05月27日 | 羅校友 | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年05月28日 | 楊英雪 (校友) | 5,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年06月04日 | 曾校友 | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年06月04日 | 劉校友 | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年06月04日 | 洪麗花 (校友) | 5,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年06月05日 | 本校學務處生活輔導組【誠實商店】 | 628 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年06月10日 | 何雨彥 (校友) | 10,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年06月10日 | 林校友 | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年06月12日 | 屏大之友 (楊○○) | 12,000 | 校務基金統籌運用 |
109年06月15日 | 羅芳勝 (校友) | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年06月16日 | 元源生物科技股份有限公司 | 2,000,000 | 校務基金統籌運用 |
109年06月29日 | 黃冬富 | 500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
小計 3,571,880元 |
捐贈資料起訖:109年度07月01日至12月31日 | |||
---|---|---|---|
收據日期 | 捐贈姓名(單位) | 捐贈金額(元)/實(文)物 | 捐贈用途 |
109年07月01日 | 梁校友 | 6,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年07月01日 | 楊校友 | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年07月01日 | 屏大之友 (宋○○) | 1,015 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年07月10日 | 本校學務處生活輔導組【誠實商店】 | 577 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年07月16日 | 中華民國外銷企業協進會 | 2,377 | 行銷與流通管理學系教學及系務使用 |
109年07月01日 | 鄭嘉榞 (校友) | 30,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年07月20日 | 屏大之友 (方○○) | 100 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年07月20日 | 盧俊明 (校友) | 30,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年07月21日 | 燿華電子股份有限公司 | 250,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年07月21日 | 富喬工業股份有限公司 | 250,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年07月24日 | 黃冬富 | 500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年07月30日 | 學務處生活輔導組 | 3,686 | 校務基金統籌運用 |
109年08月05日 | 吳校友 | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年08月10日 | 本校學務處生活輔導組【誠實商店】 | 971 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年08月11日 | 黃校友 | 3,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年08月11日 | 曾校友 | 3,000 | 校務基金統籌運用 |
109年08月13日 | 屏大之友 (○○ Lu) | 8,583 | 正向老化研究推廣中心計畫使用 |
109年08月24日 | 黃冬富 | 500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年08月27日 | 屏大之友 (黃○○) | 25,000 | 社會發展學系後勁劉永鈴先生紀念獎學金 |
109年09月01日 | 本校學務處生活輔導組【誠實商店】 | 565 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年09月04日 | 曾義雄 (校友) | 5,000 | 校友服務組辦理相關業務使用 |
109年09月16日 | 屏大之友 (鄭○○) | 5,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年09月17日 | 蔣政良 | 30,000 | 不動產經營學系獎助學金 |
109年09月22日 | 財團法人廣源慈善基金會 | 216,000 | 提升海豐國小弱勢學生英文程度教學輔導員獎(助)學金 |
109年09月25日 | 屏大之友 (陳○○) | 20,000 | 教育學系學生獎助學金 |
109年09月25日 | 黃冬富 | 500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年09月28日 | 吳柏賢 (校友) | 3,000 | 學務處學生諮商中心 |
109年09月30日 | 何校友 | 畫作1幅 | 本校統籌運用 |
109年09月30日 | 陳國展 (校友) | 畫作1幅 | 本校統籌運用 |
109年09月30日 | 黃校友 | 畫作4幅 | 本校統籌運用 |
109年09月30日 | 蔡平政 (校友) | 畫作2幅 | 本校統籌運用 |
109年10月12日 | 胡校友 | 100 | 校務基金統籌運用 |
109年10月13日 | 屏師○同學會 | 20,000 | 校友服務組辦理相關業務使用 |
109年10月13日 | 鍾治平 (校友) | 10,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年10月14日 | 本校學務處生活輔導組【誠實商店】 | 973 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年10月14日 | 陳校友 | 10,000 | 校務基金統籌運用 |
109年10月17日 | 程校友 | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年10月21日 | 胡校友 | 100 | 校務基金統籌運用 |
109年10月23日 | 屏東縣不動產開發商業同業公會 | 30,000 | 不動產經營學系獎助學金 |
109年10月23日 | 陳怡君 (校友) | 10,000 | 不動產經營學系獎助學金 |
109年10月27日 | 黃冬富 | 500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年07月21日 | 燿華電子股份有限公司 | 250,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年10月28日 | ○教育基金會 | 200,000 | 本校籃球運動代表隊使用 |
109年11月09日 | 楊校友 | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年11月10日 | 本校學務處生活輔導組【誠實商店】 | 1,157 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年11月19日 | ○股份有限公司 | 100,000 | 本校籃球運動代表隊使用 |
109年11月27日 | 黃冬富 | 500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年11月30日 | ○有限公司 | 100,000 | 本校籃球運動代表隊使用 |
109年11月30日 | ○工程行 | 30,000 | 本校籃球運動代表隊使用 |
109年12月01日 | 社團法人○協會 | 39,700 | 音樂學系系務發展使用 |
109年12月03日 | 屏大之友 (林○○) | 2,000 | 本校籃球運動代表隊使用 |
109年12月03日 | ○股份有限公司 | 10,000 | 本校籃球運動代表隊使用 |
109年12月03日 | 郭錦雀 | 4,000 | 校務基金統籌運用 |
109年12月07日 | 屏大之友 (蔡○○) | 30,000 | 本校籃球運動代表隊使用 |
109年12月07日 | 屏大之友 (洪○○) | 20,000 | 本校籃球運動代表隊使用 |
109年12月07日 | 屏大之友 (許○○) | 50,000 | 本校籃球運動代表隊使用 |
109年12月07日 | 屏大之友 (吳○○) | 800 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 劉岱泯 | 5,500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 涂瑞洪 | 6,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 屏大之友 (林○○) | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 陳美媛 | 3,500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 屏大之友 (林○○) | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 屏大之友 (鍾○○) | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 屏大之友 (蕭○○) | 3,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 屏大之友 (蕭○○) | 1,500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 屏大之友 (鄭○○) | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 屏大之友 (滕○○) | 12,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 屏大之友 (黃○○) | 700 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 屏大之友 (曾○○) | 5,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 屏大之友 (陳○○) | 500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 屏大之友 (張○○) | 10,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 屏大之友 (孫○○) | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 屏大之友 (孫○○) | 2,500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 屏大之友 (洪○○) | 500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 屏大之友 (李○○) | 500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 屏大之友 (李○○) | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 屏大之友 (李○○) | 5,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 屏大之友 (余○○) | 1,500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 王立宏 | 5,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 屏大之友 (曾○○) | 24,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 陳皇州 | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 陳靜玲 | 2,400 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 屏大之友 (鍾○○) | 2,400 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 屏大之友 (蔡○○) | 700 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 屏大之友 (劉○○) | 3,600 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 屏大之友 (廖○○) | 800 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 屏大之友 (梁○○) | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 屏大之友 (林○○) | 1,100 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 屏大之友 (林○○) | 2,100 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 屏大之友 (林○○) | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 屏大之友 (石○○) | 2,100 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 屏大之友 (趙○○) | 10,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 屏大之友 (陳○○) | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 屏大之友 (陳○○) | 6,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 屏大之友 (楊○○) | 2,400 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 屏大之友 (沈○○) | 200 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 屏大之友 (王○○) | 2,400 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 何淑嬌 | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 屏大之友 (王○○) | 12,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 屏大之友 (林○○) | 3,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 屏大之友 (鄭○○) | 3,500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 屏大之友 (謝○○) | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 屏大之友 (王○○) | 2,500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 屏大之友 (戰○○) | 6,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 黃素雲 | 5,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 屏大之友 (洪○○) | 6,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 屏大之友 (朱○○) | 2,500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 屏大之友 (楊○○) | 4,500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 屏大之友 (黃○○) | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 屏大之友 (李○○) | 500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 屏大之友 (歐○○) | 2,100 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 謝熙樺 | 2,100 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 屏大之友 (陳○○) | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 屏大之友 (莊○○) | 1,900 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 屏大之友 (楊○○) | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 屏大之友 (黃○○) | 3,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 屏大之友 (黃○○) | 6,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 侯雅齡 | 6,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 屏大之友 (古○○) | 24,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 屏大之友 (楊○○) | 6,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 楊志強 | 2,400 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 郭東雄 | 9,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 屏大之友 (黃○○) | 1,200 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 屏大之友 (王○○) | 12,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 周維婷 | 600 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 屏大之友 (林○○) | 1,500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 屏大之友 (楊○○) | 6,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 屏大之友 (梁○○) | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 屏大之友 (張○○) | 2,400 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 屏大之友 (金○○) | 3,500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 屏大之友 (余○○) | 12,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 鄧宗聖 | 12,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 屏大之友 (郭○○) | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 張喬博 | 1,800 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 黃露鋒 | 5,500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 屏大之友 (邱○○) | 3,500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 屏大之友 (吳○○) | 12,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 屏大之友 (蔡○○) | 500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 林育諄 | 2,400 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 屏大之友 (李○○) | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 黃桂花 | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 屏大之友 (張○○) | 500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 張俊文 | 400 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 李伶珠 | 6,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 謝妃涵 | 1,200 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 屏大之友 (黃○○) | 6,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 屏大之友 (陳○○) | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 屏大之友 (陳○○) | 6,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 屏大之友 (唐○○) | 18,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 屏大之友 (侯○○) | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 屏大之友 (黃○○) | 1,400 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 屏大之友 (陳○○) | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 屏大之友 (周○○) | 6,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 屏大之友 (吳○○) | 3,800 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 屏大之友 (施○○) | 6,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 林思玲 | 2,400 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 屏大之友 (易○○) | 12,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 朱旭中 | 3,500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 柯明傑 | 1,800 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 屏大之友 (林○○) | 2,400 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 屏大之友 (尤○○) | 2,400 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 屏大之友 (黃○○) | 6,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 陳永森 | 6,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 屏大之友 (張○○) | 2,100 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 屏大之友 (邱○○) | 6,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 呂宗盈 | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 屏大之友 (熊○○) | 2,500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 屏大之友 (章○○) | 1,200 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 屏大之友 (陳○○) | 6,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 屏大之友 (陳○○) | 2,400 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 屏大之友 (陳○○) | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月07日 | 本校學務處生活輔導組【誠實商店】 | 1,182 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月08日 | 屏大之友 (黃○○) | 20,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月09日 | 胡校友 | 100 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月10日 | 印象建設有限公司 | 100,000 | 屏東管理學出版品印刷 |
109年12月10日 | 何雨彥 (校友) | 2,047 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月10日 | 鄭新民 (校友) | 1,220 | 校友服務組辦理相關業務使用 |
109年12月10日 | 沈校友 | 5,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月14日 | 屏東縣不動產開發商業同業公會 | 30,000 | 不動產經營學系畢業專題論文/競賽暨聯合發表會 |
109年12月15日 | ○廟 | 20,000 | 本校籃球運動代表隊使用 |
109年12月16日 | 屏大之友 (賴○○) | 10,300 | 資訊工程學系系務發展 |
109年12月21日 | ○顧問有限公司 | 1,000,000 | 李高祖先生紀念獎學金 |
109年12月21日 | ○股份有限公司 | KONICA MINOLTA A3 四合一全彩超速影印機 1台 |
教育學系業務使用 |
109年12月22日 | 屏大之友 (顏○○) | 10,000 | 本校籃球運動代表隊使用 |
109年12月22日 | ○農場 | 30,000 | 本校籃球運動代表隊使用 |
109年12月22日 | 屏大之友 (林○○) | 10,000 | 本校籃球運動代表隊使用 |
109年12月24日 | 梁校友 | 6,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月24日 | 屏大之友 (周○○) | 2,020 | 校務基金統籌運用 |
109年12月24日 | 黃冬富 | 500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月29日 | ○研究院 | 41,850 | 正向老化研究推廣中心計畫使用 |
109年12月30日 | 黃校友 | 20,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月30日 | ○股份有限公司 | KONICA MINOLTA A3 四合一全彩超速影印機 1台 |
教育學院業務使用 |
109年12月31日 | 吳校友 | 3,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月31日 | 本校學務處生活輔導組【誠實商店】 | 795 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月31日 | 陳校友 | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月31日 | 徐校友 | 1,200 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
109年12月31日 | 曾秋聯 | 納智捷汽車 LUXGEN URX L71HBCA 1輛 |
學習輔助犬巡迴服務車 |
小計 3,592,218元 |