捐贈資料起訖:113年度01月01日至06月30日 | |||
---|---|---|---|
收據日期 | 捐贈姓名(單位) | 捐贈金額(元)/實(文)物 | 捐贈用途 |
113年12月04日 | 元富證券股份有限公司 | 20,000 | 贊助證券研究社辦理2024四校聯合種子盃-第三屆潛力種子盃個股研究競賽 |
113年01月03日 | 屏大之友 (簡○○) | 30,000 | 提供幼兒教育學系辦理學前融合教育課程及教師增能使用 |
113年01月08日 | 屏大之友 (許○○) | 25,000 | 本校籃球運動代表隊使用 |
113年01月08日 | 屏大之友 (譚○○) | 25,000 | 本校籃球運動代表隊使用 |
113年01月12日 | 屏大之友 (張○○) | 10,000 | 學務處築夢展翼弱勢翻轉計畫:協助經濟不利學生 |
113年01月12日 | 屏大之友 (黃○○) | 100,000 | 學務處築夢展翼弱勢翻轉計畫:協助經濟不利學生 |
113年01月12日 | 鍾吉雄 | 5,000 | 學務處築夢展翼弱勢翻轉計畫:協助經濟不利學生 |
113年01月16日 | 曾校友 | 2,000 | 學務處築夢展翼弱勢翻轉計畫:協助經濟不利學生 |
113年01月16日 | 黃校友 | 1,000 | 學務處築夢展翼弱勢翻轉計畫:協助經濟不利學生 |
113年01月22日 | 林校友 | 2,000 | 學務處築夢展翼弱勢翻轉計畫:協助經濟不利學生 |
113年01月19日 | 國立屏東大學學務處生活輔導組【遺失物:現金】 | 2,984 | 校務基金統籌運用 |
113年01月24日 | 海山音響 | 6,000 | 學務處築夢展翼弱勢翻轉計畫:協助經濟不利學生 |
113年01月29日 | 英屬開曼群島商亞德客國際股份有限公司台灣分公司 | 氣動自動化實訓台 (AirTAC / PT03) 1台 |
提供智慧機器人學系教學及研究 |
113年01月31日 | 財團法人○基金會 | 300,000 | 補助本校113年度關懷輔導偏鄉弱勢學生計畫 |
113年02月05日 | 國立屏東大學學務處生活輔導組【誠實商店】 | 720 | 學務處築夢展翼弱勢翻轉計畫:協助經濟不利學生 |
113年02月17日 | 張校友 | 10,000 | 學務處築夢展翼弱勢翻轉計畫:協助經濟不利學生 |
113年02月17日 | 龍校友 | 1,000 | 學務處築夢展翼弱勢翻轉計畫:協助經濟不利學生 |
113年02月20日 | 許宜家 | 油畫1幅 | 收藏或教育研究 |
113年02月22日 | 李美燕 | 30,000 | 中國語文學系迎曦獎學金使用 |
113年02月27日 | ○宮 | 30,000 | 本校籃球運動代表隊使用 |
113年02月28日 | 賴校友 | 5,000 | 學務處築夢展翼弱勢翻轉計畫:協助經濟不利學生 |
113年02月29日 | 屏大之友 (陳○○) | 380 | 教育學系獎學金 |
113年03月01日 | 財團法人○基金會 | 3,000,000 | 本校亞德客有美助學金 |
113年03月01日 | 寶島陽光再生能源股份有限公司 | 300,000 | 本校寶島陽光再生能源獎學金 |
113年03月05日 | 李孔文 | 800,000 | 提供體育室高爾夫教學埸地設施、智能高爾夫教室研究設備及體育發展暨選手培訓 |
113年03月07日 | 盧校友 | 30,000 | 學務處築夢展翼弱勢翻轉計畫:協助經濟不利學生 |
113年03月11日 | 屏大之友 (何○○) | 1,000 | 學務處築夢展翼弱勢翻轉計畫:協助經濟不利學生 |
113年03月11日 | 水木公益信託教育基金 | 100,000 | 本校籃球運動代表隊使用 |
113年03月12日 | 國立屏東大學學務處生活輔導組【誠實商店】 | 945 | 學務處築夢展翼弱勢翻轉計畫:協助經濟不利學生 |
113年03月13日 | 施校友 | 80,000 | 財務金融學系學生獎助金 |
113年03月14日 | ○股份有限公司 | 312,500 | 學務處築夢展翼弱勢翻轉計畫:協助經濟不利學生 |
113年03月14日 | 財團法人○基金會 | 200,000 | 學務處築夢展翼弱勢翻轉計畫:協助經濟不利學生 |
113年03月14日 | 楊郅傑 (校友) | 30,000 | 贊助行銷與流通管理學流大數據精準行銷競賽 |
113年03月25日 | 元大證券股份有限公司 | 20,000 | 贊助證券研究社辦理2024四校聯合種子盃-第三屆潛力種子盃個股研究競賽 |
113年03月26日 | 本校行政單位 | 3,600 | 學務處築夢展翼弱勢翻轉計畫:協助經濟不利學生 |
113年03月27日 | 公益財団法人○奨学財団 | 500,000 | 應用日語學系學生獎助金 |
113年03月29日 | 本校○中心○組 | 100 | 學務處築夢展翼弱勢翻轉計畫:協助經濟不利學生 |
113年04月03日 | 施振榮 | 50,000 | 贊助理學院2024全國大專暨高中青年自然科學辯論競賽活動費用 |
113年04月10日 | 國立屏東大學學務處生活輔導組【誠實商店】 | 654 | 學務處築夢展翼弱勢翻轉計畫:協助經濟不利學生 |
113年04月12日 | 屏大之友 (陳○○) | 1,000 | 校務基金統籌運用 |
113年04月15日 | 尤秋田 (校友) | 2,000 | 校務基金統籌運用 |
113年04月15日 | 王進旺 (校友) | 5,000 | 校務基金統籌運用 |
113年04月15日 | 李燕妹 (校友) | 3,000 | 校務基金統籌運用 |
113年04月15日 | 黃名賜 (校友) | 1,000 | 校務基金統籌運用 |
113年04月15日 | 黃炎東 (校友) | 1,000 | 校務基金統籌運用 |
113年04月15日 | 李清聖 (校友) | 2,000 | 學務處築夢展翼弱勢翻轉計畫:協助經濟不利學生 |
113年04月15日 | 陳怡君 (校友) | 1,000 | 學務處築夢展翼弱勢翻轉計畫:協助經濟不利學生 |
113年04月15日 | 黃名賜 (校友) | 1,000 | 學務處築夢展翼弱勢翻轉計畫:協助經濟不利學生 |
113年04月15日 | 蕭東成 (校友) | 3,000 | 學務處築夢展翼弱勢翻轉計畫:協助經濟不利學生 |
113年04月15日 | 黃炎東 (校友) | 1,000 | 學務處築夢展翼弱勢翻轉計畫:協助經濟不利學生 |
113年04月16日 | 張碧蓮 (校友) | 6,000 | 學務處築夢展翼弱勢翻轉計畫:協助經濟不利學生 |
113年04月26日 | 屏大之友 (周○○) | 1,000 | 學務處築夢展翼弱勢翻轉計畫:協助經濟不利學生 |
113年05月03日 | 盧校友 | 30,000 | 學務處築夢展翼弱勢翻轉計畫:協助經濟不利學生 |
113年05月09日 | 劉永雄 (校友) | 1,000 | 學務處築夢展翼弱勢翻轉計畫:協助經濟不利學生 |
113年05月09日 | 劉珮均 (校友) | 1,000 | 學務處築夢展翼弱勢翻轉計畫:協助經濟不利學生 |
113年05月16日 | 優肯教育機構 | 20,000 | 贊助2024獨木舟橫渡小琉球挑戰活動 |
113年05月20日 | 屏東縣○會 | 1,000 | 校務基金統籌運用 |
113年05月21日 | 梁瀞如 (校友) | 100,000 | 校務基金統籌運用 |
113年05月21日 | 良遠稅務記帳事務所 | 100,000 | 不動產經營學系學生獎助學金 |
113年05月23日 | 黃樹乾 | 6,000 | 學務處築夢展翼弱勢翻轉計畫:協助經濟不利學生 |
113年05月24日 | 張校友 | 2,000 | 學務處築夢展翼弱勢翻轉計畫:協助經濟不利學生 |
113年05月24日 | 連天生 (校友) | 2,000 | 學務處築夢展翼弱勢翻轉計畫:協助經濟不利學生 |
113年05月24日 | 黃金錐 (校友) | 2,000 | 學務處築夢展翼弱勢翻轉計畫:協助經濟不利學生 |
113年05月24日 | 黃春木 (校友) | 2,000 | 學務處築夢展翼弱勢翻轉計畫:協助經濟不利學生 |
113年05月24日 | 林清山 (校友) | 2,000 | 學務處築夢展翼弱勢翻轉計畫:協助經濟不利學生 |
113年05月30日 | 屏大之友 (吳○○) | 6,000 | 贊助行銷與流通管理學流大數據精準行銷競賽 |
113年05月30日 | 心昱商業社 | 10,000 | 贊助2024獨木舟橫渡小琉球挑戰活動 |
113年05月31日 | 黃麗醫 | 1,150 | 校務基金統籌運用 |
113年06月05日 | 屏大之友 (何○○) | 10,000 | 學務處築夢展翼弱勢翻轉計畫:協助經濟不利學生 |
113年06月05日 | 屏大之友 (劉○○) | 10,000 | 學務處築夢展翼弱勢翻轉計畫:協助經濟不利學生 |
113年06月05日 | 屏大之友 (劉○○) | 10,000 | 學務處築夢展翼弱勢翻轉計畫:協助經濟不利學生 |
113年06月06日 | 何邱金菊 | 55幅何文杞校友畫作 | 作為何文杞美術館館藏 |
113年06月07日 | 屏大之友 (朱○○) | 10,000 | 休閒事務經營學系急難救助 |
113年06月12日 | 屏大之友 (吳○○) | 1,500 | 學務處築夢展翼弱勢翻轉計畫:協助經濟不利學生 |
113年06月12日 | 國立屏東大學學務處生活輔導組【誠實商店】 | 362 | 學務處築夢展翼弱勢翻轉計畫:協助經濟不利學生 |
113年06月20日 | 王祖儂 | 8,000 | 學務處築夢展翼弱勢翻轉計畫:協助經濟不利學生 |
113年06月25日 | 國立屏東大學學務處生活輔導組【遺失物:現金】 | 4,405 | 校務基金統籌運用 |
小計 6,403,300元 |
捐贈資料起訖:113年度07月01日至12月31日 | |||
---|---|---|---|
收據日期 | 捐贈姓名(單位) | 捐贈金額(元)/實(文)物 | 捐贈用途 |
113年07月05日 | 陳校友 | 6,000 | 學務處築夢展翼弱勢翻轉計畫:協助經濟不利學生 |
113年07月05日 | 楊瑞萍 | 60,000 | 學務處築夢展翼弱勢翻轉計畫:協助經濟不利學生 |
113年07月08日 | 陳孟男建築師事務所 | 20,000 | 學務處築夢展翼弱勢翻轉計畫:協助經濟不利學生 |
小計 86,000元 |