106年度捐贈芳名錄
捐贈資料起訖:106年度01月01日至06月30日 | |||
---|---|---|---|
收據日期 | 捐贈姓名(單位) | 捐贈金額(元)/實(文)物 | 捐贈用途 |
106年01月10日 | 常閣琴 (校友) | 10,000 | 校友組辦理相關業務用 |
106年01月11日 | 東展體育用品股份有限公司 | 5,000 | 體育室辦理相關業務用 |
106年01月16日 | 李校友 | 1,000 | 校務基金統籌運用 |
106年01月16日 | 張校友 | 1,000 | 校務基金統籌運用 |
106年01月17日 | 王立宏 | 1,500 | 校務基金統籌運用 |
106年01月18日 | 財團法人行天宮文教發展促進基金會 | 300,000 | 關懷輔導偏鄉弱勢學生 |
106年01月25日 | 陳世傑 (校友) | 2,000 | 校友組辦理相關業務用 |
106年02月08日 | 曾啟瑞 (校友) | 1,000 | 校友組辦理相關業務用 |
106年02月20日 | 國立屏東大學如來實證社 | 5,276 | 課指組相關業務用 |
106年02月23日 | 屏大之友 (簡) | 10,000 | 本校籃球隊使用 |
106年03月08日 | 財團法人廣源慈善基金會 | 216,000 | 學生獎助學金(教學輔導員) |
106年03月31日 | 屏大之友 (郝) | 4,400 | 杏林志工社社務使用 |
106年03月31日 | 屏大之友 (黃) | 3,000 | 杏林志工社社務使用 |
106年03月31日 | 屏大之友 (張) | 4,500 | 杏林志工社社務使用 |
106年03月31日 | 屏大之友 (鍾) | 1,500 | 杏林志工社社務使用 |
106年03月31日 | 屏大之友 (黃) | 1,000 | 杏林志工社社務使用 |
106年04月05日 | 65級畢業校友同學會 | 27,700 | 校友服務組添購設備 |
106年04月05日 | 屏大之友 (張) | 10,000 | 校務基金統籌運用 |
106年04月07日 | 公益信託教育基金 | 200,000 | 本校籃球運動代表隊使用 |
106年04月10日 | 睿朱數位電商股份有限公司 | KONICA MINOLTA BH C552DS A3 四合一全彩超速影印機1架 |
圖書館業務使用 |
106年04月10日 | 睿朱數位電商股份有限公司 | KONICA MINOLTA BH C552DS A3 四合一全彩超速影印機1架 |
教育學系業務使用 |
106年04月10日 | 睿朱數位電商股份有限公司 | Fuji Xerox C3350 A3 輕巧高速彩色雷射列表機1架 |
教育學系業務使用 |
106年04月13日 | 傢俱有限公司 | 20,000 | 本校籃球運動代表隊使用 |
106年04月17日 | 余昌麟 | 500 | 校務基金統籌運用 |
106年04月24日 | 46級同學會 | 85,327 | 校友組辦理相關業務用 |
106年05月04日 | 富邦人壽保險股份有限公司 | 20,000 | 贊助籃球賽 |
106年05月10日 | 股份有限公司 | Fuji Xerox C3350 A3 輕巧高速彩色雷射列表機1架 |
英語學系業務使用 |
106年05月10日 | 股份有限公司 | KONICA MINOLTA BH C452 A3 四合一全彩超速影印機1架 |
英語學系業務使用 |
106年05月10日 | 股份有限公司 | Fuji Xerox C3350 A3 輕巧高速彩色雷射列表機1架 |
特殊教育學系業務使用 |
106年05月10日 | 股份有限公司 | KONICA MINOLTA BH C452 A3 四合一全彩超速影印機1架 |
語言中心業務使用 |
106年05月10日 | 股份有限公司 | Fuji Xerox C3350 A3 輕巧高速彩色雷射列表機1架 |
語言中心業務使用 |
106年05月10日 | 股份有限公司 | KONICA MINOLTA BH C452 A3 四合一全彩超速影印機1台 |
文化創意產業學系業務使用 |
106年05月10日 | 股份有限公司 | KONICA MINOLTA BH C452 A3 四合一全彩超速影印機1架 |
教育學院業務使用 |
106年05月15日 | 新月圖書股份有限公司 | 3,000 | 應用化學系產品研發 |
106年05月16日 | 商工職業學校 | 1,000 | 校務基金統籌運用 |
106年05月17日 | 李建宏 (校友) | 2,000 | 供校友組辦理相關業務用 |
106年05月25日 | 康裕科技股份有限公司 | 50,000 | 應用化學系產品研發 |
106年05月26日 | 工程有限公司 | 60,000 | 本校籃球運動代表隊使用 |
106年06月05日 | 陳國泰 (校友) | 681 | 供校友組辦理相關業務用 |
106年06月05日 | 黃瑞光 (校友) | 2,500 | 供校友組辦理相關業務用 |
106年06月05日 | 鍾吉雄 (校友) | 1,968 | 供校友組辦理相關業務用 |
106年06月09日 | 職業學校 | 1,000 | 校務基金統籌運用 |
106年06月12日 | 國際股份有限公司 | 1,470 | 杏林志工社社務使用 |
106年06月14日 | 屏大之友 (辛) | 5,000 | 提供校務研究與發展中心之工讀金使用 |
106年06月14日 | 屏大之友 (林) | 10,000 | 提供校務研究與發展中心之工讀金使用 |
106年06月28日 | 國際股份有限公司 | 2,500 | 杏林志工社社務使用 |
小計 1,071,822元 |
捐贈資料起訖:106年度07月01日至12月31日 | |||
---|---|---|---|
收據日期 | 捐贈姓名(單位) | 捐贈金額(元)/實(文)物 | 捐贈用途 |
106年07月06日 | 財團法人行天宮文教發展促進基金會 | 500,000 | 關懷輔導偏鄉弱勢學生 |
106年07月17日 | 屏大之友 (鄧) | 50 | 校務基金統籌運用 |
106年07月26日 | 屏大之友 (李) | 4,800 | 國際貿易學系系務推動 |
106年08月01日 | 莊秋情 (校友) | 2,000 | 供校友組辦理相關業務用 |
106年08月24日 | 屏大之友 (許) | 13,000 | 校務基金統籌運用 |
106年09月04日 | 黃鶴雄 | 500 | 供校友服務組辦理相關業務用 |
106年09月13日 | 股份有限公司 | 100,000 | 本校籃球運動代表隊使用 |
106年09月27日 | 孫茂誠 | 2,000 | 財務金融學系學生獎助金使用 |
106年09月27日 | 孫茂誠 | 2,000 | 財務金融學系學生獎助金使用 |
106年10月06日 | 財團法人廣源慈善基金會 | 216,000 | 學生獎助學金(教學輔導員) |
106年10月23日 | 微析科技股份有限公司 | 3,629 | 行銷與流通管理學系教學及系務使用 |
106年11月08日 | 66級校友 | 14,812 | 供校友服務組辦理相關業務用 |
106年11月09日 | 李榮貞 (校友) | 3,000 | 供校友服務組辦理相關業務用 |
106年11月15日 | 陳校友 | 2,000 | 校務基金教學研究使用 |
106年11月27日 | 富住通不動產仲介經紀股份有限公司 | 3,000 | 不動產經營學系教學研究使用 |
106年11月30日 | 高級中學 | 1,000 | 校務基金統籌運用 |
106年11月30日 | 沈惠貞 (校友) | 5,000 | 供校友服務組辦理相關業務用 |
106年11月30日 | 商工職業學校 | 1,000 | 校務基金統籌運用 |
106年12月01日 | 財團法人行天宮文教發展促進基金會 | 41,085 | 關懷輔導偏鄉弱勢學生 |
106年12月06日 | 陳瑤倫 | 3,000 | 校務基金統籌運用 |
106年12月06日 | 屏大太極拳隊 | 5,000 | 校務基金統籌運用 |
106年12月08日 | 張美英 (校友) | 5,000 | 校務基金統籌運用 |
106年12月11日 | 邱靜妹 (校友) | 20,000 | 供校友服務組辦理相關業務用 |
106年12月11日 | 林校友 | 2,000 | 校務基金統籌運用 |
106年12月11日 | 林校友 | 2,000 | 校務基金統籌運用 |
106年12月11日 | 陳世傑 (校友) | 2,000 | 供校友服務組辦理相關業務用 |
106年12月13日 | 屏大之友 (陳) | 25,000 | 休閒事業經營學系學生急難救助使用 |
106年12月15日 | 公益信託教育基金 | 200,000 | 本校籃球運動代表隊使用 |
106年12月19日 | 黃瑞光 (校友) | 2,000 | 供校友服務組辦理相關業務用 |
106年12月19日 | 張玉梅 (校友) | 1,852 | 供校友服務組辦理相關業務用 |
106年12月19日 | 林香蘭 (校友) | 780 | 供校友服務組辦理相關業務用 |
106年12月27日 | 黃宗義 | 25,000 | 供社會發展學系後勁劉永鈴先生紀念獎學金使用 |
小計 1,208,508元 |
瀏覽數: