110年度捐贈芳名錄
捐贈資料起訖:110年度1月1日至06月30日 | |||
---|---|---|---|
收據日期 | 捐贈姓名(單位) | 捐贈金額(元)/實(文)物 | 捐贈用途 |
110年01月20日 | ○股份有限公司 | 20,000 | 音樂學系系務發展使用 |
110年01月25日 | 財團法人○基金會 | 300,000 | 補助本校110年關懷輔導偏鄉弱勢學生計畫 |
110年01月25日 | 黃冬富 | 500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年01月29日 | 胡校友 | 100 | 校務基金統籌運用 |
110年01月29日 | 本校學務處生活輔導組【遺失物現金】 | 1,600 | 本校務基金統籌運用 |
110年02月02日 | 施校友 | 80,000 | 財務金融學系學生獎助金 |
110年02月04日 | 校友 | 5,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年02月04日 | 本校學務處生活輔導組【誠實商店】 | 505 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年02月18日 | 屏大之友 (陳○) | 2,000 | 校務基金統籌運用 |
110年02月19日 | 台灣○樂團 | 960 | 推動音樂學系單位業務 |
110年02月24日 | 黃冬富 | 12,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年02月25日 | 屏大之友 (楊○○) | 500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年03月03日 | 屏大之友 (李○○) | 2,000 | 校務基金統籌運用 |
110年03月03日 | 本校學務處生活輔導組【誠實商店】 | 162 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年03月10日 | 富住通不動產仲介經紀股份有限公司 | 8,000 | 不動產經營學系系學會使用 |
110年03月11日 | 財團法人廣源慈善基金會 | 216,000 | 提升海豐國小弱勢學生英文程度教學輔導員獎(助)學金 |
110年03月11日 | 張平沼 (校友) | 1,000,000 | 本校張平沼總裁暨陳淑珠董事長伉儷獎助學金永續基金 |
110年03月16日 | ○宮 | 20,000 | 本校籃球運動代表隊使用 |
110年03月16日 | 胡校友 | 200 | 校務基金統籌運用 |
110年03月23日 | 盧校友 | 30,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年03月26日 | 黃冬富 | 500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年04月01日 | 財團法人○基金會 | 100,000 | 補助學生公益活動 |
110年04月01日 | 劉世琪 | 60,000 | 創作《東港迎王文創觀光手冊》 |
110年04月01日 | 元源生物科技股份有限公司 | 2,000,000 | 本校偏鄉地區相關獎補助 |
110年04月15日 | 胡校友 | 100 | 校務基金統籌運用 |
110年04月16日 | 郭彥甫 | 不鏽鋼立體雕塑品:同境 | 本校統籌運用 |
110年04月21日 | ○股份有限公司 | 20,000 | 本校系際盃籃球比賽 |
110年04月21日 | 陳雅琴 | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年04月21日 | 富喬工業股份有限公司 | 500,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年04月21日 | 愛地雅工業股份有限公司 | 150,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年04月26日 | 黃冬富 | 500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年04月28日 | 陳惠忠 (校友) | 10,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年04月30日 | 本校學務處生活輔導組【誠實商店】 | 602 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年05月04日 | 陳韋潔 | 3,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年05月10日 | 財團法人○基金會 | 500,000 | 補助本校110年關懷輔導偏鄉弱勢學生計畫 |
110年05月10日 | 燿華電子股份有限公司 | 300,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年05月21日 | 本校學務處生輔組【遺失物現金】 | 3,953 | 校務基金統籌運用 |
110年05月24日 | 黃冬富 | 500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年05月25日 | 本校學務處生活輔導組【誠實商店】 | 1,742 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年05月25日 | 本校學務處生活輔導組【誠實商店】 | 244 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年05月27日 | 游建鵬 (校友) | 1,093 | 校友服務組辦理相關業務使用 |
110年05月27日 | 鄭新民 (校友) | 406 | 校友服務組辦理相關業務使用 |
110年05月27日 | 鍾吉雄 (校友) | 1,263 | 校友服務組辦理相關業務使用 |
110年06月02日 | 王進焱 (校友) | 4,096 | 校友服務組辦理相關業務使用 |
110年06月03日 | 張玉梅 (校友) | 1,094 | 校友服務組辦理相關業務使用 |
110年06月07日 | 屏大之友 (林○○) | 100,000 | 中國語文學系學生獎助金 |
110年06月07日 | 屏大之友 (陳○○) | 200,000 | 中國語文學系學生獎助金 |
110年06月07日 | 屏大之友 (林○○) | 600,000 | 中國語文學系學生獎助金 |
110年06月07日 | 屏大之友 (郭○○) | 100,000 | 中國語文學系學生獎助金 |
110年06月08日 | 燿華電子股份有限公司 | 300,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年06月10日 | 屏大之友 (胡○○) | 200 | 校務基金統籌運用 |
110年06月17日 | 吳闖 | 3,000 | 智慧機器人學系系務發展使用 |
110年06月25日 | 黃冬富 | 500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年06月28日 | 社團法人台灣全球化教育推廣協會 | 100,000 | 提供學務處生動組學生獎助學金使用 |
小計 6,763,320元 |
捐贈資料起訖:110年度07月01日至12月31日 | |||
---|---|---|---|
收據日期 | 捐贈姓名(單位) | 捐贈金額(元)/實(文)物 | 捐贈用途 |
110年07月01日 | 梁校友 | 6,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年07月07日 | 本校學務處生活輔導組【遺失物現金】 | 2,700 | 校務基金統籌運用 |
110年07月12日 | 屏大之友 (洪○○) | 10,000 | 提供正向老化研究推廣中心計畫使用 |
110年07月14日 | 屏大之友 (胡○○) | 100 | 校務基金統籌運用 |
110年07月26日 | 黃冬富 | 500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年08月10日 | 屏大之友 (曾○○) | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年08月17日 | 屏大之友 (李○○) | 100,000 | 贊助不動產經營學系教師出版新書 |
110年08月20日 | 本校學務處生活輔導組【誠實商店】 | 143 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年08月25日 | 黃冬富 | 500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年08月25日 | 屏大之友 (黃○○) | 25,000 | 社會發展學系後勁劉永鈴先生紀念獎學金 |
110年09月01日 | 胡校友 | 100 | 校務基金統籌運用 |
110年09月02日 | 本校學務處生活輔導組【誠實商店】 | 130 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年09月07日 | ○協進會 | 3,954 | 行銷與流通管理學系教學及系務使用 |
110年09月08日 | 屏大之友 (洪○○) | 2,980 | 提供正向老化研究推廣中心計畫使用 |
110年09月16日 | 屏大之友 (黃○○) | 3,000 | 校務基金統籌運用 |
110年09月27日 | 黃冬富 | 500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年09月27日 | 屏大之友 (陳○○) | 20,000 | 教育學系學生獎助學金 |
110年09月28日 | 屏大之友 (鄭○○) | 2,500 | 校務基金統籌運用 |
110年09月30日 | 財團法人廣源慈善基金會 | 216,000 | 提升海豐國小弱勢學生英文程度教學輔導員獎(助)學金 |
110年10月04日 | 屏大之友 (蔡○○) | 10,000 | 校友服務組辦理相關業務使用 |
110年10月05日 | 屏大之友 (陳○○) | 3,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年10月05日 | 屏大之友 (邱○○) | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年10月06日 | 本校學務處生活輔導組【誠實商店】 | 310 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年10月12日 | 財團法人○基金會 | 1,000,000 | 本校亞德客有美助學金 |
110年10月12日 | 胡校友 | 100 | 校務基金統籌運用 |
110年10月15日 | 屏大之友 (簡○○) | 20,000 | 幼兒教育學系幼幼盃運動會差旅費 |
110年10月15日 | 屏大之友 (簡○○) | 20,000 | 幼兒教育學系專題演講鐘點費 |
110年10月20日 | 陳哲男 (校友) | 50,000 | 陳哲男校友文學獎評審相關費用 |
110年10月20日 | ○高級中學 | 1,000 | 校務基金統籌運用 |
110年10月26日 | 黃冬富 | 500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年10月27日 | 餐飲店家 | 3,000 | 運動i台灣計畫 |
110年10月27日 | 餐飲店家 | 3,000 | 運動i台灣計畫 |
110年11月02日 | 黃校友 | 5,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年11月02日 | 陳豐田 (校友) | 3,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年11月02日 | 本校學務處生活輔導組【誠實商店】 | 256 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年11月09日 | 杜憲琳 (校友) | 50,000 | 不動產經營學系學生獎助學金 |
110年11月09日 | 杜憲琳 (校友) | 50,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年11月11日 | ○股份有限公司 | Konica Minolta C364 A3 四合一全彩超速影印機 1台 |
圖書館業務使用 |
110年11月12日 | 品誠國際開發股份有限公司 | 100,000 | 不動產經營學系學生獎助學金 |
110年11月25日 | 黃冬富 | 500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年11月30日 | 屏大之友 (黃○○) | 100,000 | 本校籃球運動代表隊使用 |
110年11月30日 | 屏大之友 (黃○○) | 50,000 | 本校籃球運動代表隊使用 |
110年11月30日 | 屏大之友 | 2,000 | 校務基金統籌運用 |
110年12月01日 | 胡校友 | 100 | 校務基金統籌運用 |
110年12月03日 | 李孔文 | 1,000,000 | 人文社會學院弱勢學生獎助學金及購置陳國展校友畫作 |
110年12月07日 | 屏東縣○高級中學 | 1,000 | 校務基金統籌運用 |
110年12月07日 | 國立屏東大學學務處生活輔導組【誠實商店】 | 704 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 屏大之友 (陳○○) | 2,400 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 屏大之友 (紀○○) | 1,200 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 屏大之友 (林○○) | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 陳美媛 | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 屏大之友 (林○○) | 1,200 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 屏大之友 (黃○○) | 700 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 屏大之友 (陳○○) | 500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 屏大之友 (李○○) | 3,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 屏大之友 (蕭○○) | 8,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 屏大之友 (李○○) | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 屏大之友 (張○○) | 12,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 屏大之友 (賴○○) | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 屏大之友 (李○○) | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 屏大之友 (曾○○) | 7,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 屏大之友 (洪○○) | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 屏大之友 (鍾○○) | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 屏大之友 | 600 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 屏大之友 (劉○○) | 2,500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 屏大之友 (陳○○) | 2,400 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 屏大之友 (吳○○) | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 屏大之友 (林○○) | 600 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 屏大之友 (蔡○○) | 700 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 屏大之友 (石○○) | 3,600 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 屏大之友 (林○○) | 3,600 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 屏大之友 (鍾○○) | 2,400 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 屏大之友 (劉○○) | 1,200 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 屏大之友 (劉○○) | 400 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 屏大之友 (蔡○○) | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 屏大之友 (陳○○) | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 屏大之友 (楊○○) | 2,400 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 屏大之友 (王○○) | 1,200 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 屏大之友 (黃○○) | 5,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 何淑嬌 | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 屏大之友 (莊○○) | 5,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 屏大之友 (王○○) | 12,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 屏大之友 (林○○) | 3,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 屏大之友 (林○○) | 3,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 屏大之友 (鄭○○) | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 屏大之友 (曾○○) | 12,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 屏大之友 (謝○○) | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 屏大之友 (王○○) | 500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 屏大之友 | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 屏大之友 (簡○○) | 10,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 屏大之友 (洪○○) | 7,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 屏大之友 (朱○○) | 6,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 屏大之友 (黃○○) | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 屏大之友 (楊○○) | 3,500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 屏大之友 (李○○) | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 屏大之友 (賴○○) | 200 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 屏大之友 (歐○○) | 1,200 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 屏大之友 (葉○○) | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 謝熙樺 | 1,800 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 屏大之友 (陳○○) | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 屏大之友 (賴○○) | 400 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 屏大之友 (黃○○) | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 屏大之友 (楊○○) | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 侯雅齡 | 12,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 屏大之友 | 8,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 屏大之友 (楊○○) | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 屏大之友 (楊○○) | 800 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 屏大之友 (黃○○) | 400 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 屏大之友 (王○○) | 4,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 屏大之友 (黃○○) | 1,500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 屏大之友 (黃○○) | 600 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 屏大之友 (林○○) | 3,600 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 屏大之友 (張○○) | 2,400 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 屏大之友 (楊○○) | 6,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 屏大之友 (楊○○) | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 屏大之友 (余○○) | 12,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 屏大之友 (金○○) | 6,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 屏大之友 (林○○) | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 屏大之友 (鄧○○) | 12,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 張喬博 | 3,600 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 屏大之友 (邱○○) | 3,500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 黃露鋒 | 4,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 屏大之友 (吳○○) | 12,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 屏大之友 (曾○○) | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 屏大之友 (林○○) | 1,200 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 黃桂花 | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 屏大之友 (曾○○) | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 屏大之友 (張○○) | 400 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 屏大之友 (李○○) | 6,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 屏大之友 (洪○○) | 600 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 屏大之友 (陳○○) | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 屏大之友 (黃○○) | 6,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 屏大之友 (陳○○) | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 屏大之友 (唐○○) | 6,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 劉豫鳳 | 5,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 屏大之友 (謝○○) | 1,200 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 屏大之友 (陳○○) | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 屏大之友 (周○○) | 6,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 屏大之友 (黃○○) | 2,400 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 屏大之友 (易○○) | 7,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 屏大之友 (施○○) | 6,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 朱旭中 | 3,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 林思玲 | 2,400 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 屏大之友 (林○○) | 2,400 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 屏大之友 (陳○○) | 3,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 屏大之友 (邱○○) | 6,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 屏大之友 (呂○○) | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 屏大之友 (黃○○) | 3,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 屏大之友 (張○○) | 1,800 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 屏大之友 (陳○○) | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 屏大之友 (陳○○) | 6,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 屏大之友 (黃○○) | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 屏大之友 (陳○○) | 2,400 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 屏大之友 (熊○○) | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月09日 | 沈惠貞 (校友) | 5,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月10日 | 劉校友 | 8,700 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月11日 | 許校友 | 25,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月11日 | 譚校友 | 25,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月16日 | 劉耀源 (校友) | 5,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月16日 | 劉校友 | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月16日 | 盧俊明 (校友) | 30,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月16日 | 李伯元 (校友) | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月16日 | 李明合 (校友) | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月16日 | 姜校友 | 10,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月16日 | 郭校友 | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月16日 | 洪安慶 (校友) | 3,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月17日 | 張初 (校友) | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月17日 | 王金農 (校友) | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月17日 | 李玉嬌 (校友) | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月17日 | 許校友 | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月17日 | 陳校友 | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月17日 | 陳世傑 (校友) | 3,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月17日 | 黃校友 | 6,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月17日 | 楊校友 | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月17日 | 蔡文雄 (校友) | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月17日 | 張玉梅 (校友) | 1,064 | 校友服務組辦理相關業務使用 |
110年12月17日 | 鄭新民 (校友) | 293 | 校友服務組辦理相關業務使用 |
110年12月17日 | 鍾吉雄 (校友) | 1,392 | 校友服務組辦理相關業務使用 |
110年12月22日 | 尤校友 | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月22日 | 朱校友 | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月22日 | 黃麗醫 (校友) | 20,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月23日 | 鄭校友 | 30,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月23日 | 梁校友 | 6,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月23日 | 朱校友 | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月23日 | 嚴智權 (校友) | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月23日 | 曾啟瑞 (校友) | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月23日 | 林校友 | 5,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月27日 | 鄭育真 (校友) | 30,000 | 不動產經營學系業師講座鐘點費 |
110年12月27日 | 鄭育真 (校友) | 20,000 | 不動產經營學系學生獎助學金 |
110年12月28日 | ○廟 | 20,000 | 本校籃球運動代表隊使用 |
110年12月28日 | 黃冬富 | 500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月28日 | 陳芳男 (校友) | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月28日 | 張校友 | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月28日 | 尚偉股份有限公司 | 10,000 | 應用化學系2021分析化學小組秋季研討會 |
110年12月29日 | 林校友 | 3,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月29日 | 楊校友 | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月29日 | 吳校友 | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月29日 | 張校友 | 5,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
110年12月29日 | ○股份有限公司 | 40,000 | 應用化學系2021分析化學小組秋季研討會 |
110年12月31日 | 山水科儀器股份有限公司 | 10,000 | 應用化學系2021分析化學小組秋季研討會 |
110年12月31日 | 德芮克國際股份有限公司 | 20,000 | 應用化學系2021分析化學小組秋季研討會 |
110年12月31日 | 國立屏東大學學務處生活輔導組【誠實商店】 | 403 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
小計 3,585,329元 |
瀏覽數: