111年度捐贈芳名錄
捐贈資料起訖:111年度01月01日至06月30日 | |||
---|---|---|---|
收據日期 | 捐贈姓名(單位) | 捐贈金額(元)/實(文)物 | 捐贈用途 |
111年01月03日 | 阜拓科技股份有限公司 | 5,000 | 2021分析化學小組秋季研討會 |
111年01月05日 | 江昇鴻 | 1,000 | 校務基金統籌運用 |
111年01月05日 | 何校友 | 3,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
111年01月05日 | 徐清華 (校友) | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
111年01月06日 | ○宮 | 20,000 | 本校籃球運動代表隊使用 |
111年01月07日 | 昇等生物科技有限公司 | 5,000 | 2021分析化學小組秋季研討會 |
111年01月07日 | 胡校友 | 100 | 校務基金統籌運用 |
111年01月07日 | 駱校友 | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
111年01月11日 | 吳采勳 (校友) | 1,200 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
111年01月11日 | 李仙在 (校友) | 3,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
111年01月11日 | 李校友 | 3,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
111年01月11日 | 邱文助 | 500,000 | 視覺藝術學系邱文助獎學金 |
111年01月15日 | 屏大之友 (施○○) | 10,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
111年01月18日 | 本校學務處生輔組【遺失物現金】 | 5,010 | 校務基金統籌運用 |
111年01月19日 | 羅芳勝 (校友) | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
111年01月19日 | 林校友 | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
111年01月19日 | 張瑞萍 (校友) | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
111年01月19日 | 郭文瑞 (校友) | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
111年01月19日 | 李健敏 (校友) | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
111年01月19日 | 林校友 | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
111年01月19日 | ○基金會 | 300,000 | 補助本校111年關懷輔導偏鄉弱勢學生計畫 |
111年01月27日 | 屏大之友 (龐○○) | 8,000 | 校務基金統籌運用 |
111年01月28日 | 蔡昌原 (校友) | 6,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
111年02月08日 | 屏大之友 (陳○○) | 3,600 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
111年02月09日 | 黃冬富 | 500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
111年02月08日 | 本校學務處生活輔導組【誠實商店】 | 433 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
111年02月08日 | 洪校友 | 4,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
111年02月08日 | 楊校友 | 3,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
111年02月10日 | 楊校友 | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
111年02月10日 | 鄭校友 | 8,000 | 校務基金統籌運用 |
111年02月17日 | 胡校友 | 100 | 校務基金統籌運用 |
111年02月17日 | 校友 | 5,000 | 校務基金統籌運用 |
111年02月18日 | ○股份有限公司 | 600,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
111年02月22日 | 屏大之友 (施○○) | 80,000 | 財務金融學系學生獎助金 |
111年02月24日 | ○信託教育基金 | 100,000 | 本校籃球運動代表隊使用 |
111年02月25日 | 本校學務處生活輔導組【誠實商店】 | 999 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
111年03月07日 | 黃冬富 | 500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
111年03月10日 | 財團法人○公益慈善基金會 | 500,000 | 補助學生公益活動 |
111年03月10日 | 財團法人○公益慈善基金會 | 1,000,000 | 本校亞德客有美助學金 |
111年03月11日 | 陳國展 (校友) | 油畫1幅 版畫9幅 |
視覺藝術學系做為典藏、教育使用 |
111年03月16日 | 盧俊明 (校友) | 30,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
111年03月23日 | 陳校友 | 20,000 | 陳哲男校友文學獎評審相關費用 |
111年03月24日 | 黃冬富 | 500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
111年03月28日 | 魏碧霞 (校友) | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
111年03月31日 | 本校學務處生活輔導組【誠實商店】 | 823 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
111年04月06日 | 胡校友 | 100 | 校務基金統籌運用 |
111年04月08日 | 屏大之友 (陳○○) | 380 | 教育學系學生獎助金 |
111年04月14日 | 屏東師專七一級同學會 | 17,580 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
111年04月18日 | 陳孟男建築師事務所 | 100,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
111年04月19日 | 焦校友 | 10,000 | 校務基金統籌運用 |
111年04月26日 | 黃冬富 | 500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
111年04月27日 | 胡校友 | 100 | 校務基金統籌運用 |
111年04月29日 | 本校學務處生活輔導組【誠實商店】 | 937 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
111年05月04日 | 愛地雅工業股份有限公司 | 250,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
111年05月06日 | 高都汽車股份有限公司 | 30,000 | 畢業相關活動使用 |
111年05月27日 | 胡校友 | 100 | 校務基金統籌運用 |
111年05月27日 | ○基金會 | 500,000 | 補助本校111年關懷輔導偏鄉弱勢學生計畫 |
111年05月27日 | 本校學務處生活輔導組【誠實商店】 | 485 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
111年05月27日 | 黃校友 | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
111年05月30日 | 屏大之友 (賴○○) | 21,100 | 資訊工程系系務使用 |
111年06月06日 | 財團法人誠致教育基金會 | 100,000 | 提供學務處生動組學生獎助學金使用 |
111年06月14日 | 慶鑫工程顧問有限公司 | 36,587 | 營運、研究與推廣 |
111年06月24日 | 本校學務處生活輔導組【誠實商店】 | 300 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
111年06月28日 | ○股份有限公司 | 400,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
111年06月30日 | 國立屏東大學學務處生輔組【遺失物:現金】 | 1,570 | 校務基金統籌運用 |
小計 4,712,504元 |
捐贈資料起訖:111年度07月01日至12月31日 | |||
---|---|---|---|
收據日期 | 捐贈姓名(單位) | 捐贈金額(元)/實(文)物 | 捐贈用途 |
111年07月11日 | 中華民國外銷企業協進會 | 2,128 | 教學及系務使用 |
111年07月11日 | 胡校友 | 100 | 校務基金統籌運用 |
111年07月11日 | 潘佩珊 (校友) | 蠟彩畫1幅 | 典藏、教育研究 |
111年07月27日 | 國立屏東大學學務處生輔組【誠實商店】 | 10 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
111年07月03日 | 陳校友 | 30,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
111年08月03日 | 鄭芳雄 (校友) | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
111年08月08日 | 林校友 | 500 | 校務基金統籌運用 |
111年08月08日 | 蔡校友 | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
111年08月31日 | 陳景容 | 畫作47幅 | 典藏、教育研究 |
111年09月02日 | 國立屏東大學學務處生輔組【誠實商店】 | 104 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
111年09月05日 | 黃宗義 | 25,000 | 後勁劉永鈴先生紀念獎學金 |
111年09月08日 | 謝新昌 | 彩墨畫1幅 | 典藏、教育研究 |
111年09月17日 | 胡校友 | 100 | 校務基金統籌運用 |
111年09月20日 | 財團法人○公益慈善基金會 | 2,000,000 | 國立屏東大學亞德客有美助學金 |
111年09月22日 | 屏大之友 (梁○○) | 6,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
111年09月22日 | 楊嚴囊 | 油畫1幅 | 典藏、教育研究 |
111年09月26日 | 杜憲琳 (校友) | 50,000 | 不動產經營學系獎助學金 |
111年10月03日 | 胡校友 | 100 | 校務基金統籌運用 |
111年10月03日 | 屏大之友 (陳○○) | 20,000 | 教育學系學生獎助學金 |
111年10月04日 | 國立屏東大學學務處生輔組【誠實商店】 | 661 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
111年10月12日 | 國立○職業學校 | 1,000 | 校務基金統籌運用 |
111年10月17日 | 謝校友 | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
111年10月17日 | 富邦人壽保險股份有限公司 | 20,000 | 系際盃籃球賽使用 |
111年10月18日 | 鄭福仁 (校友) | 2,000 | 辦理校友相關業務使用 |
111年10月20日 | 簡秋雄、簡仲信 | 3,600 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
111年10月27日 | 黃校友 | 5,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
111年10月27日 | 胡校友 | 100 | 校務基金統籌運用 |
111年11月01日 | 國立屏東大學學務處生輔組【誠實商店】 | 451 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
111年11月07日 | 屏大之友 (曾○○) | 300,000 | 曾寬先生著作集彙編 |
111年11月07日 | 尤校友 | 1,000 | 校務基金統籌運用 |
111年11月18日 | 屏大之友 (陳○○) | 1,000 | 校務基金統籌運用 |
111年11月26日 | 李陸然 | 20,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
111年11月30日 | 屏大之友 (張○○) | 2,400 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
111年11月30日 | 謝熙樺 | 3,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
111年11月30日 | 張喬博 | 1,800 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
111年11月30日 | 屏大之友 (林○○) | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
111年11月30日 | 屏大之友 (黃○○) | 1,200 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
111年11月30日 | 屏大之友 (楊○○) | 2,400 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
111年11月30日 | 屏大之友 (楊○○) | 6,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
111年11月30日 | 王朱福 | 2,400 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
111年11月30日 | 屏大之友 (黃○○) | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
111年11月30日 | 屏大之友 (楊○○) | 5,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
111年11月30日 | 侯雅齡 | 6,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
111年11月30日 | 屏大之友 (劉○○) | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
111年11月30日 | 劉岱泯 | 5,500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
111年11月30日 | 屏大之友 (林○○) | 2,400 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
111年11月30日 | 屏大之友 (林○○) | 6,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
111年11月30日 | 曾耀霆 | 24,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
111年11月30日 | 施百俊 | 5,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
111年11月30日 | 屏大之友 (唐○○) | 6,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
111年11月30日 | 屏大之友 (賴○○) | 1,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
111年11月30日 | 屏大之友 (朱○○) | 3,500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
111年11月30日 | 屏大之友 (謝○○) | 1,200 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
111年11月30日 | 黃露鋒 | 6,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
111年11月30日 | 屏大之友 (金○○) | 6,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
111年11月30日 | 林思玲 | 800 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
111年11月30日 | 屏大之友 (黃○○) | 3,600 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
111年11月30日 | 屏大之友 (葉○○) | 5,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
111年11月30日 | 劉素芬 | 5,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
111年11月30日 | 曾紀幸 | 6,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
111年11月30日 | 陳永森 | 6,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
111年11月30日 | 張藝曲 | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
111年11月30日 | 屏大之友 (洪○○) | 3,600 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
111年11月30日 | 屏大之友 (黃○○) | 6,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
111年11月30日 | 屏大之友 (蕭○○) | 12,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
111年11月30日 | 屏大之友 (石○○) | 3,600 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
111年11月30日 | 屏大之友 (王○○) | 5,500 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
111年11月30日 | 屏大之友 (周○○) | 6,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
111年11月30日 | 屏大之友 (黃○○) | 1,200 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
111年11月30日 | 屏大之友 (陳○○) | 5,700 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
111年11月30日 | 屏大之友 (熊○○) | 6,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
111年11月30日 | 屏大之友 (林○○) | 3,600 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
111年11月30日 | 屏大之友 (鍾○○) | 2,400 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
111年11月30日 | 屏大之友 (陳○○) | 1,400 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
111年11月30日 | 曾國鐘 | 12,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
111年11月30日 | 屏大之友 (賴○○) | 2,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
111年11月30日 | 屏大之友 (滕○○) | 3,600 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
111年12月01日 | 國立屏東大學學務處生輔組【誠實商店】 | 710 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
111年12月02日 | 明昌輪業股份有限公司 | 100,000 | 本校籃球運動代表隊使用 |
111年12月06日 | 屏大之友 (簡○○) | 45,000 | 幼兒教育學系學前融合教育課程及教師增能使用 |
111年12月08日 | 鍾吉雄 (校友) | 2,150 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
111年12月08日 | 沈校友 | 5,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
111年12月08日 | 鄭校友 | 7,500 | 校務基金統籌運用 |
111年12月09日 | 盧校友 | 30,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
111年12月18日 | 黃校友 | 2,000 | 校務基金統籌運用 |
111年12月20日 | 林校友 | 5,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
111年12月20日 | 黃校友 | 3,000 | 國際事務處菁英育才計畫 |
111年12月20日 | 林校友 | 5,000 | 國際事務處菁英育才計畫 |
111年12月21日 | 國立屏東大學學務處生輔組【誠實商店】 | 111 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
111年12月21日 | 屏東○○廟 | 20,000 | 本校籃球運動代表隊使用 |
111年12月22日 | 黃光男 (校友) | 畫作47幅 | 典藏、教育研究 |
111年12月23日 | 李孔文 | 600,000 | 體育室智能高爾夫模擬教室使用 |
111年12月29日 | 江松濱 | 1,000 | 校務基金統籌運用 |
111年12月30日 | 王進旺 | 5,000 | 國際事務處菁英育才計畫 |
111年12月30日 | 伍和俊 | 2,000 | 國際事務處菁英育才計畫 |
111年12月30日 | 洪安慶 | 3,000 | 築夢展翼弱勢翻轉計畫 |
111年12月30日 | 大田精密工業股份有限公司 | 碳纖維越野自行車5輛 | 本校統籌運用 |
111年12月30日 | 大田精密工業股份有限公司 | 高爾夫球具3套 | 本校統籌運用 |
111年12月31日 | 謝明亮 | 50,000 | 國際事務處菁英育才計畫 |
111年12月31日 | 冉崇屏 | 50,000 | 國際事務處菁英育才計畫 |
111年12月31日 | 鄭月雲 | 2,000 | 校務基金統籌運用 |
111年12月31日 | 許應勇 | 25,000 | 本校籃球運動代表隊使用 |
111年12月31日 | 譚心茹 | 25,000 | 本校籃球運動代表隊使用 |
小計 3,688,125元 |
瀏覽數: