114年度捐贈芳名錄
捐贈資料起訖:114年度01月01日至06月30日 | |||
---|---|---|---|
收據日期 | 捐贈姓名(單位) | 捐贈金額(元)/實(文)物 | 捐贈用途 |
114年01月11日 | 李秉穆 | 2,000 | 學務處築夢展翼弱勢翻轉計畫:協助經濟不利學生 |
114年01月13日 | 楊福金 | 100,000 | 校友服務組辦理校友相關業務使用 |
114年01月14日 | 屏大之友 (陳○○) | 10,000 | 118年全國大專校院運動會暨體育發展及選手培訓 |
114年01月15日 | 譚心茹 | 25,000 | 本校籃球運動代表隊使用 |
114年01月15日 | 屏大之友 (許○○) | 25,000 | 本校籃球運動代表隊使用 |
114年01月21日 | 國立屏東大學學務處生活輔導組【遺失物:現金】 | 1,811 | 校務基金統籌運用 |
114年01月21日 | 鮑茂雄 (校友) | 6,000 | 學務處築夢展翼弱勢翻轉計畫:協助經濟不利學生 |
114年01月21日 | 林校友 | 2,000 | 學務處築夢展翼弱勢翻轉計畫:協助經濟不利學生 |
114年01月21日 | 林永隆 (校友) | 1,000 | 學務處築夢展翼弱勢翻轉計畫:協助經濟不利學生 |
114年01月24日 | 徐清華 (校友) | 2,000 | 學務處築夢展翼弱勢翻轉計畫:協助經濟不利學生 |
114年02月11日 | 屏大之友 (○○股份有限公司) | 1,500,000 | 校務基金統籌運用 |
114年02月11日 | 屏大之友 (○○基金會) | 500,000 | 本校114年度關懷輔導偏鄉弱勢學生計畫 |
114年02月13日 | 國立屏東大學學務處生活輔導組【誠實商店】 | 117 | 學務處築夢展翼弱勢翻轉計畫:協助經濟不利學生 |
114年02月13日 | 屏大之友 (○○基金會) | 7,200,000 | 本校亞德客有美助學金 |
114年02月18日 | 水木公益信託教育基金 | 100,000 | 本校籃球運動代表隊使用 |
114年02月25日 | 屏大之友 (陳○○) | 10,000 | 學務處築夢展翼弱勢翻轉計畫:協助經濟不利學生 |
114年03月12日 | 國立屏東大學學務處生活輔導組【誠實商店】 | 500 | 學務處築夢展翼弱勢翻轉計畫:協助經濟不利學生 |
114年03月13日 | 寶島陽光再生能源股份有限公司 | 300,000 | 本校寶島陽光再生能源獎學金 |
114年03月17日 | 謝校友 | 200 | 學務處築夢展翼弱勢翻轉計畫:協助經濟不利學生 |
114年03月19日 | 盧俊明 (校友) | 30,000 | 學務處築夢展翼弱勢翻轉計畫:協助經濟不利學生 |
114年03月26日 | 富住通不動產仲介經紀股份有限公司 | 15,000 | 不動產經營學系辦理土地學術研討會 |
114年04月07日 | 社團法人高雄市不動產估價師公會 | 15,000 | 不動產經營學系辦理土地學術研討會 |
114年04月09日 | 國立屏東大學學務處生活輔導組【誠實商店】 | 1,427 | 學務處築夢展翼弱勢翻轉計畫:協助經濟不利學生 |
114年04月09日 | 國立屏東大學不動產經營學系系友會 | 10,000 | 不動產經營學系辦理土地學術研討會 |
114年04月09日 | 屏東縣不動產建築開發商業同業公會 | 20,000 | 提供不動產經營學系辦理土地學術研討會 |
114年04月10日 | 高雄市不動產仲介業職業工會 | 15,000 | 不動產經營學系辦理土地學術研討會 |
114年04月10日 | 屏大之友 (李○○) | 5,000 | 學務處築夢展翼弱勢翻轉計畫:協助經濟不利學生 |
114年04月14日 | 屏大之友 (○○股份有限公司) | 145,000 | 行銷與流通管理學系辦理2025大數據精準行銷競賽 |
114年05月01日 | 林素美 | 3,000 | 118年全國大專校院運動會暨體育發展及選手培訓 |
114年05月08日 | 財團法人燿華文教基金會 | 400,000 | 學務處築夢展翼弱勢翻轉計畫:協助經濟不利學生 |
114年05月14日 | 黃金錐 | 2,000 | 學務處築夢展翼弱勢翻轉計畫:協助經濟不利學生 |
114年05月15日 | 屏東玉皇宮 | 20,000 | 會計學系系學會辦理體育營活動 |
114年05月16日 | 國立屏東大學學務處生活輔導組【誠實商店】 | 830 | 學務處築夢展翼弱勢翻轉計畫:協助經濟不利學生 |
114年05月16日 | 吳校友 | 1,000 | 學務處築夢展翼弱勢翻轉計畫:協助經濟不利學生 |
114年5月21日 | 救國團屏東縣團委會 | 1,000 | 校務基金統籌運用 |
114年5月22日 | 公益財団法人似鳥国際奨学財団 (NITORI International Scholarship Foundation) | 1,000,000 | 應用日語學系學生獎助金 |
114年5月26日 | 楊福金 (校友) | 200,000 | 本校楊逢連先生暨廖英女士清寒僑外生獎助學金 |
114年05月26日 | 屏大之友 (楊○○) | 300,000 | 本校楊逢連先生暨廖英女士清寒僑外生獎助學金 |
114年05月26日 | 曾啟瑞 (校友) | 1,200 | 學務處築夢展翼弱勢翻轉計畫:協助經濟不利學生 |
114年05月26日 | 黃春木 (校友) | 2,000 | 學務處築夢展翼弱勢翻轉計畫:協助經濟不利學生 |
114年06月02日 | 天明製藥股份有限公司農科公司 | 30,000 | 行銷與流通管理學系辦理2025大數據精準行銷競賽 |
114年06月03日 | 達泰投資股份有限公司 | 425,000 | 學務處築夢展翼弱勢翻轉計畫:協助經濟不利學生 |
114年06月11日 | 國立屏東大學學務處生活輔導組【誠實商店】 | 105 | 學務處築夢展翼弱勢翻轉計畫:協助經濟不利學生 |
114年06月19日 | 社團法人台灣國際人才發展協會 | 100,000 | 本校桔力工作室暨社團法人台灣國際人才發展協會學生獎助金 |
114年06月24日 | 尚富工業股份有限公司 | SD-250CF冷室壓鑄機 | 智慧機器人學系教學、研究使用 |
114年06月24日 | 李玉鳳 | 陳國展畫作61幅 | 收藏或教育研究 |
114年06月25日 | 張瑞淵 (校友) | 5,000 | 學務處築夢展翼弱勢翻轉計畫:協助經濟不利學生 |
114年06月30日 | 屏大之友 (○○有限公司) | 100,000 | 不動產經營學系教學研究 |
114年06月30日 | 屏大之友 (○○有限公司) | 100,000 | 校務基金統籌運用 |
小計 12,733,190元 |
瀏覽數: