115年度捐贈芳名錄
| 捐贈資料起訖:115年度01月01日至06月12日 | |||
|---|---|---|---|
| 收據日期 | 捐贈姓名(單位) | 捐贈金額(元)/實(文)物 | 捐贈用途 |
| 115年01月02日 | 蔡衍明愛心基金會 | 20,000 | 學生參與關懷弱勢族群及獨(孤)老活動補助費 |
| 115年01月06日 | 黃一順 | 100,000 | 學務處築夢展翼弱勢翻轉計畫:協助經濟不利學生 |
| 115年01月07日 | 李孔文 | 600,000 | 體育發展暨選手培訓使用 |
| 115年01月07日 | 李孔文 | 200,000 | 規劃高爾夫教學場地設施智能高爾夫教室研究設備 |
| 115年01月07日 | 岳康生物科技有限公司 | 10,000 | 維護本校特殊運動場地費用 |
| 115年01月12日 | 屏東玉皇宮 | 20,000 | 本校籃球運動代表隊使用 |
| 115年01月14日 | 屏大之友 (吳○○) | 1,000 | 學務處築夢展翼弱勢翻轉計畫:協助經濟不利學生 |
| 115年01月14日 | 陳淑滿 (校友) | 10,000 | 學務處築夢展翼弱勢翻轉計畫:協助經濟不利學生 |
| 115年01月21日 | 屏大之友 (林○○) | 2,000 | 學務處築夢展翼弱勢翻轉計畫:協助經濟不利學生 |
| 115年01月22日 | 國立屏東大學學務處生活輔導組【遺失物:現金】 | 2,240 | 校務基金統籌運用 |
| 115年01月23日 | 屏師53級砥礪會 (校友) | 13,000 | 學務處築夢展翼弱勢翻轉計畫:協助經濟不利學生 |
| 115年01月23日 | 蕭樹意 (校友) | 16,500 | 校友服務組辦理校友相關業務使用 |
| 115年02月05日 | 國立屏東大學學務處生活輔導組【誠實商店】 | 220 | 學務處築夢展翼弱勢翻轉計畫:協助經濟不利學生 |
| 115年02月05日 | 鄭英一 (校友) | 10,000 | 校友服務組辦理校友相關業務使用 |
| 115年02月09日 | 水木公益信託教育基金 | 50,000 | 本校籃球運動代表隊使用 |
| 115年03月02日 | 張裕珍 (校友) | 2,000 | 校務基金統籌運用 |
| 115年03月04日 | 寶島陽光再生能源股份有限公司 | 300,000 | 本校寶島陽光再生能源獎學金 |
| 115年03月04日 | 屏大之友 (○○基金會) | 8,000,000 | 本校亞德客有美助學金 |
| 115年03月18日 | 信義房屋股份有限公司 | 80,000 | 不動產經營學系營業員資格取得訓練班及企業參訪 |
| 115年04月8日 | 元大證券股份有限公司 | 20,000 | 證券研究社四校聯合種子盃-第五屆潛力種子盃個股研究競賽 |
| 115年04月9日 | 國立屏東大學學務處生活輔導組【誠實商店】 | 823 | 學務處築夢展翼弱勢翻轉計畫:協助經濟不利學生 |
| 115年04月9日 | 黃榮柾 | 100,000 | 學務處築夢展翼弱勢翻轉計畫:協助經濟不利學生 |
| 115年04月21日 | 元大證券投資信託股份有限公司 | 10,000 | 證券研究社四校聯合種子盃-第五屆潛力種子盃個股研究競賽 |
| 115年04月29日 | 屏大之友 (陳○○) | 2,000 | 校務基金統籌運用 |
| 115年05月11日 | 國立屏東大學學務處生活輔導組【誠實商店】 | 295 | 學務處築夢展翼弱勢翻轉計畫:協助經濟不利學生 |
| 115年05月21日 | 洪榮華 (校友) | 1,500 | 學務處築夢展翼弱勢翻轉計畫:協助經濟不利學生 |
| 115年05月21日 | 黃金錐 (校友)國立東港高級海事水產職業學校 | 2,000 | 學務處築夢展翼弱勢翻轉計畫:協助經濟不利學生 |
| 115年05月21日 | 國立○○職業學校 | 1,000 | 校務基金統籌運用 |
| 115年05月21日 | 張平沼 (校友) | 250,000 | 本校張平沼總裁暨陳淑珠董事長伉儷獎助學金 |
| 115年05月22日 | 屏大之友 (邱○○) | 3,000 | 學務處築夢展翼弱勢翻轉計畫:協助經濟不利學生 |
| 115年05月29日 | 甲子金營造有限公司 | 50,000 | 118年全國大專校院運動會暨體育發展及選手培訓 |
| 115年05月29日 | 張淑鳳 | 50,000 | 118年全國大專校院運動會暨體育發展及選手培訓 |
| 115年05月29日 | 大林藥師藥局 | 50,000 | 118年全國大專校院運動會暨體育發展及選手培訓 |
| 115年05月29日 | 公益財団法人似鳥国際奨学財団 (NITORI International Scholarship Foundation) | 500,000 | 應用日語學系學生獎助金 |
| 115年05月29日 | 屏大之友 (杜○○) | 2,000 | 校務基金統籌運用 |
| 115年06月02日 | 瑪朵髮型 | 10,000 | 118年全國大專校院運動會暨體育發展及選手培訓 |
| 115年06月03日 | 淮元中醫診所 | 30,000 | 118年全國大專校院運動會暨體育發展及選手培訓 |
| 115年06月03日 | 邱育瑋 | 500 | 學務處築夢展翼弱勢翻轉計畫:協助經濟不利學生 |
| 115年06月03日 | 邱惠雯 | 2,000 | 學務處築夢展翼弱勢翻轉計畫:協助經濟不利學生 |
| 115年06月03日 | 黃麗醫 | 1,238 | 校友服務組辦理校友相關業務使用 |
| 115年06月03日 | 郭志通 | 1,519 | 校友服務組辦理校友相關業務使用 |
| 115年06月08日 | 慕高全球有限公司 | 10,000 | 118年全國大專校院運動會暨體育發展及選手培訓 |
| 115年06月10日 | 屏大之友 (張○○) | 5,000 | 本校學習輔助犬飼料、訓練用零食及相關用品 |
| 115年06月10日 | 國立屏東大學學務處生活輔導組(誠實商店) | 1,823 | 學務處築夢展翼弱勢翻轉計畫:協助經濟不利學生 |
| 115年06月12日 | 久岡營造有限公司 | 200,000 | 執行USR計畫「讓生命不同凡想-身心障礙成人服務的韌力與再創」 |
| 小計 10,741,658元 | |||
瀏覽數:
.png)



